2.3 Класифікація автомобілів |
Аби кінцевому споживачеві було простіше розуміти, що за автомобіль/автомобілі виробляє той чи інший завод, усі машини поділили на класи. Після впровадження класифікації автомобілів усе стало на свої місця. Людина, яка бажала придбати собі легковий транспортний засіб, могла, не виводячи складних формул своїх побажань, визначитися з тим, якого класу авто їй потрібне. Бо кожному класу притаманні певні узагальнені характеристики, що частково описують функціональне призначення автомобіля.
Примітка
У зв’язку з тим, що габаритні розміри автомобілів із плином часу збільшувалися, на догоду запитам споживачів, окремі моделі, що позиціонуються виробниками в певному класі, за фактом почали належати до вищого класу. Тому виникла потреба у розширенні класифікаційних меж.
Позначення залишилися колишніми, але з додаванням символу «+» (відмінності наведені в таблиці 2).
Таблиця 1. Неофіційна європейська класифікація легкових автомобілів
Літерне
позначен- ня класу |
Європейська назва | Опис | Довжина, мм | Ширина, мм | Приклад |
A | Mini cars | Особливо малий клас | До 3600 | До 1600 | Ford Ka, Citroen C1, Opel Adam, Toyota iQ, Suzuki Splash |
B | Small cars | Малий клас | 3600–3900 | 1500–1700 | Nissan Micra, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza |
C | Medium cars | Малий середній клас | 3900–4300 | 1600–1700 | Volkswagen Golf, Ford Focus, Audi A3 |
D | Larger cars | Середній клас | 4300–4600 | 1690–1730 | Ford Mondeo, Toyota Avensis, Hyundai Sonata, Volkswagen Passat, Audi A4, BMW 3 |
E | Executive cars | Вищий середній клас/ бізнес-клас | 4600–4900 | 1730–1820 | Volvo S80, Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus ES |
F | Luxury cars | Люкс-клас/представницький клас | Более 4900 | Более 1820 | Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Lexus LS |
S | - | Спортивні автомобілі, купе, кабріолети | - | - | |
M | - | Мінівени (MPV), компактвени, універсали підвищеної місткості | - | - | Ford Galaxy, Hyundai H-1, Fiat Doblo, Volkswagen Caravelle |
J | - | Універсали підвищеної прохідності (позашляховики, SUV) | - | - |
Таблица 2. Розширена неофіційна європейська класифікація легкових автомобілів
Літерне по- значення класу |
Європейська назва | Опис | Довжина, мм | Ширина, мм | Приклад |
A+ | Mini cars | Особливо малий клас | Не перевищує 3700 | До 1600 | Peugeot 107, Ford Ka, Citroen C1, Opel Adam, Toyota iQ, Suzuki Splash, Hyundai Eon |
B+ | Small cars | Малий клас | 3700–4300 | До 1700 | Audi A1, Nissan Micra, Volkswagen Polo, Skoda Fabia,Seat Ibiza, Hyundai Accent |
C+ | Medium cars | Малий середній клас | 4200–4500 | 1700–1800 | BMW 1, Volkswagen Golf, Ford Focus, Audi A3, Renault Megane, Opel Astra, Peugeot 308 |
D+ | Larger cars | Середній клас | 4500–4800 | 1700–1800 | Mazda 6, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Hyundai Sonata, Renault Latitude, Volkswagen Passat, Kia Optima, Audi A4, BMW 3 |
E+ | Executive cars | Вищий середній клас/ бізнес-клас | 4800–5000 | Понад 1800 | Volvo S80, Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus ES |
F+ | Luxury cars | Люкс-клас/ представницький клас | Понад 5000 | Понад 1800 | Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Lexus LS |
Примітка
Класи S, M і J залишилися без змін.
Покажчики та індикатори
Засоби захисту пішоходів |