№ п/п | Предохранитель | Номинал, А | Электрическая цепь |
| 1 | EFI-MAIN N0.1 | 25*1 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI N0.1, EFI N0.2, топливный насос |
| 20*2 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI N0.1, EFI N0.2 |
| 30*3’4 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI N0.3, ЭБУ автоматической трансмиссии |
| 2 | T0WING-B | 30 | Фонари прицепа |
| 3 | STRGLOCK | 10 | ЭБУ блокировки рулевого управления |
| 4 | ECU-B N0.2 | 10 | ЭБУ системы кондиционирования воздуха, приборы и указатели, интеллектуальная система входа и запуска, потолочный модуль |
| 5 | TURN & HAZ | 10 | Приборы и указатели |
| 6 | EFI-MAIN N0.2 | 15*1 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 20*2 | Датчик потока воздуха, топливный насос, задний датчик 02 |
| 20*3 | EFI N0.1, EFI N0.2 |
| 20*4 | EFI N0.1, EFI N0.2 |
| 7 | VLVMATIC*1 | 30 | Система VALVEMATIC |
| 8 | ABS N0.2 | 30 | Система контроля устойчивости автомобиля, антиблокировочная тормозная система |
| 9 | ABS N0.1 | 50 | Система контроля устойчивости автомобиля, антиблокировочная тормозная система |
| 10 | ВВС*34 | 40 | ЭБУ системы «Стоп/старт» |
| 11 | ST | 30 | Система запуска |
| 12 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 13 | S-H0RN*12 | 10 | Нет цепи |
| 14 | IG2 | 15 | METER, IGN, AIB, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 15 | АМ2 | 7,5 | IG2, система запуска |
| 16 | ALT-S/ICS | 7,5 | Датчик электрического тока, генератор переменного тока |
| 17 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 18 | EDU*3’4 | 25 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 19 | о/с сит | 30 | Салон, ЭБУ-В N0.1, аудиосистема |
| 20 | H-LP MAIN | 50 | Ближний свет правой фары, ближний свет левой фары, дальний свет правой фары, дальний свет левой фары |
| 21 | GLOW*34 | 80 | Блок управления подогревом |
| 22 | EPS | 80 | Контрольная лампа системы электрического усилителя рулевого управления |
| 23 | ALT | 120*1’2 | ABS N0.1, ABS N0.2 |
| 140*3’4 |
| 24 | WIPER-S | 5 | Переключатель очистителя ветрового стекла, датчик электрического тока, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 25 | EFI N0.1 | 10*1 | Измеритель потока воздуха, управление продувкой VSV, AC IS VSV, задний датчик 02, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 26 | EFI N0.2 | 10*2 | Измеритель потока воздуха, управление продувкой VSV, AC IS VSV |
| 10*3 | Клапан переключения подачи масла, EDU, ADD FUELVLV, обходной канал охлаждения двигателя VSV, верхний переключатель сцепления, ЭБУ системы «Стоп/ старт», блок управления подогревом, измеритель потока воздуха |
| 10*4 | EDU, АОО FUELVLV, обходной канал охлаждения двигателя VSV, верхний переключатель сцепления, измеритель потока воздуха, VNT E-VRV |
| 26 | EFI N0.2 | 10*3 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, модуль выключения насоса |
| 10*1’3’4 | Датчик потоков воздуха |
| 27 | H-LP LH-HI | 10 | Левая фара (дальний свет), индикатор фар дальнего света |
| 28 | H-LP RH-HI | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 29 | EFI N0.3*3’4 | 7,5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, ЭБУ автоматической трансмиссии |
| 30 | RADIO | 20 | Аудиосистема |
| 31 | ECU-B N0.1 | 10 | Беспроводное управление, датчик рулевого управления, ЭБУ корпуса, ЭБУ запирания дверей, часы, ЭБУ двери багажного отделения с электроприводом, система предупреждения о давлении в шинах |
| 32 | DOME | 10 | Подсветка переключателя двигателя, фонари освещения салона, подсветка индивидуального зеркала, освещение багажного отделения, плафоны персонального освещения |
| 33 | H-LP LH-LO | 10*5 | Левая фара (ближний свет), ручной регулятор высоты света фар, система корректировки высоты света фар |
| 15*6 |
| 34 | H-LP RH-LO | 10*5 | Правая фара (ближний свет) |
| 15*6 |
| 35 | SPARE | 10 | Запасной предохранитель |
| 36 | SPARE | 20 | Запасной предохранитель |
| 37 | SPARE | 30 | Запасной предохранитель |