Модель двигателя | Марка рекомендуемого бензина |
Все двигатели | АИ-95 |
Марка масла | Класс вязкости по SAE | Группа | Изготовитель | |
ААИ | API | |||
ЛУКОЙЛ-СУПЕР | 5W-30, 5W-40, 10W-40,15W-40 | Б5/Д3 | SJ/CD | ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г.Пермь |
НОРДИКС: ПРЕМЬЕР УЛЬТРА |
5W-30, 5W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | ООО «НПО НОРДИКС», г. Москва |
ТНК СУПЕР | 5W-30, 5W-40, 10W-40 | Б5/Д3 | SJ, SL/CF | ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань |
СЛАВНЕФТЬ: УЛЬТРА 1 УЛЬТРА 2 УЛЬТРА 3 УЛЬТРА 4 УЛЬТРА 5 УЛЬТРА 6 |
5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 |
Б5/Д3 | SJ/CF | ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез», г. Ярославль |
ТНК MAGNUM | 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | ООО «ТНК смазочные материалы», г.Рязань |
ЮТЕК НАВИГАТОР СУПЕР | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50 |
Б5/Д3 | SJ/CF | ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск |
BP: VISCO 2000 VISCO 3000 |
15W-40, 10W-40 |
Б5/Д3 | SJ/CF | BRITISH PETROLEUM LUBRICANTS,Великобритания |
ESSO ULTRA | 10W-40 | Б5/Д3 | SJ, SL/CF | EXXON-MOBIL |
LIQUI MOLY OPTIMAL | 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | LIQUI MOLY GmbH, Германия |
MANNOL CLASSIC | 5W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. a., Бельгия |
MANNOL ELITE | 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. a., Германия |
MANNOL EXTREME | 5W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. a., Германия |
MOBIL 1 | 10W-40, 5W-50 | Б5/Д3 | SJ, SL/CF | EXXON-MOBIL |
MOBIL SUPER S | 10W-40 | Б5/Д3 | SJ, SL/CF | EXXON-MOBIL |
MOBIL SYNT S | 5W-40 | Б5/Д3 | SJ, SL/CF | EXXON-MOBIL |
SHELL HELIX PLUS | 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания |
SHELL HELIX SUPER | 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания |
ZIC A PLUS | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | Б4 | SL | SK CORPORATION, Корея |
Минимальная температура холодного пуска двигателя, oС |
Максимальная температура окружающей среды, oС |
Класс вязкости по SAE J 300 |
-30 | 25 | 5W-30 |
-30 | 35 | 5W-40 |
-25 | 25 | 10W-30 |
-25 | 35 | 10W-40 |
-20 | 45 | 15W-40 |
-15 | 45 | 20W-40 |
Марка масла | Класс вязкости по SAE | Группа по API | Изготовитель |
ЛАДА ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ООО ПКП «ВТМ», г. Тольятти |
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12 | 75W-90, 80W-85, 80W-90 | GL-4 | ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград |
НОВОЙЛ ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа |
НОРДИКС СУПЕРТРАНС | 75W-90 | GL-4 | ООО «НПО Нордикс», г. Москва |
РХС ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Росхимсинтез», г. Тольятти |
СЛАВНЕФТЬ ТМ-4 | 75W-85, 80W-85 | GL-4 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», г. Ярославль |
ТНК ТРАНС КП СУПЕР | 75W-90 | GL-4 | ОАО «Рязанская НПК», г. Рязань |
ТРАНС КП-2 | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ», г. Омск |
ENERGEAR HT | 75W-90 | GL-4/5 | British Petroleum Lubricants, Великобритания |
SHELL TRANSAXLE OIL | 75W-90 | GL-4/5 | SHELL Fast Europe Co, Великобритания |
VALVOLINE DURABLEND GEAR OIL | 75W-90 | GL-4 | Valvoline International Europe, Нидерланды (корпорация «ПРИМУЛА», г. Москва) |
Минимальная температура обеспечения смазки узлов, oС |
Максимальная температура окружающей среды, oС |
Класс вязкости по SAE J 306 |
-40 | 35 | 75W-80 |
-40 | 45 | 75W-90 |
-26 | 35 | 80W-85 |
-26 | 45 | 80W-90 |
-12 | 45 | 85W-90 |
Марка жидкости |
DOT-4 |
Марка жидкости | Изготовитель | Нормативный документ |
Антифриз G-48 | OOO «Лукойл- Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь | ТУ 2422-087-00148636 |
Лада-концентрат, Лада-А40 | ЗАО «Булгар Лада Плюс», г. Казань, ООО «Ойл-Центр», г. Тольятти | ТУ 2422-002-48095174 |
ОЖ-К ТОСОЛ-ТС ОЖ-40 ТОСОЛ-ТС ОЖ-65 ТОСОЛ-ТС |
ООО «Тосол-Синтез», г. Дзержинск | ТУ 2422-006-36732629 |
ОЖК ТОСОЛ-ТОРСА ОЖ-40 ТОСОЛ-ТОРСА ОЖ-65 ТОСОЛ-ТОРСА |
ЗАО «Булгар-Синтез», г. Казань | ТУ 6-15-2007 |
Cool Stream Standard | ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. | ТУ 2422-002-13331543 |
Cool Stream Premium | ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. | ТУ 2422-001-13331543 |
Марка жидкости | Изготовитель |
ЛАДА ПРОММА | ООО ПКП «ВТМ», г. Тольятти |
ТНК ПРОМО ЭКСПРЕСС | ОАО «Рязанская НПК», г. Рязань |
ЮТЕК ФАСТ | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск |
ЮТЕК ФАСТ | ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск |
Марка смазки | Изготовитель |
АЗМОЛ ГРАФИТОЛ | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
ЛИМОЛ | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
ЛИТА | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
ЛИТОЛ-24 | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
АЗМОЛ ЛСЦ-15 | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
УНИРОЛ-1 | ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону |
УНИОЛ-2М/1 | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
АЗМОЛ ФИОЛ-1 | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
АЗМОЛ ШРБ-4 | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
АЗМОЛ ШРУС-4 | ОАО «Азмол», г. Бердянск |
Наименование материала | Назначение |
Mercasol 831 ML или Mercasol Transparent ML | Обработка закрытых полостей кузова |
Противошумная битумная мастика БПМ-2 ТУ 6-27-18-96-93 | Обработка днища и арок колес |
Mercasol 845 AL |