Наименование | Описание | Предельно допустимые величины |
|
1.6 л | |||
Основные | |||
Тип двигателя | Рядный, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров |
||
Количество цилиндров | 4 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 77 | ||
Ход поршня, мм | 85.44 | ||
Объем двигателя, см3 | 1591 | ||
Степень сжатия | 10.5 : 1 | ||
Порядок работы | 1-3-4-2 | ||
Газораспределительный механизм | |||
Впускные клапана | Открытие | (После ВМТ) 8o/ (Перед ВМТ) 42o | |
Закрытие | (После НМТ) 69o/(Перед НМТ) 19o | ||
Выпускные клапана | Открытие | (Перед НМТ) 40o/(Перед НМТ) 3o | |
Закрытие | (После ВМТ) 0o/(После ВМТ) 40o | ||
Головка блока цилиндров | |||
Неплоскостность поверхности разъема с блоком цилиндров | Менее, чем 0.05 | ||
Распределительный вал | |||
Высота кулачка, мм | Впускной | 44.15 | |
Выпускной | 42.85 | ||
Наружный диаметр коренной шейки распредвала, мм | №1 36.464 ~ 36.480 №2 - №5: 22.964 - 22.980 |
||
Зазор в подшипнике опоры распредвала, мм | 0.027 ~ 0.058 | 0.1 | |
Осевой зазор, мм | 0.10 ~ 0.20 | ||
Клапаны | |||
Длина клапана | Впускной | 93.15 | |
Выпускной | 92.6 | ||
Наружный диаметр стержня клапана, мм | Впускной | 5.465 ~ 5.480 | |
Выпускной | 5.458 ~ 5.470 | ||
Угол заточки фаски | 45.25o ~ 45.75o | ||
Моторное масло | |||
Объем масла | Полный объем | 4.5 л | При разборке/сборке
двигателя с или без замены блока цилиндров |
Объем поддона | 3.7 л | ||
При замене масла | 4.0 л | Включая масляный фильтр | |
Характеристики моторного масла | Рекомендуемые | 5W-20/GF4 SM | |
Классификация | 5W-20/GF4 SM API SL, SM ILSAC GF3, GF4 | ||
Давления масла в системе (при 1000 об/мин) | 98.07 кПа (1.0 кгс/cм2) | Температура масла (в поддоне): 110±2oC | |
Масляный насос | |||
Давление открытия редукционного клапана | 415 ~ 485 кПа (4.23 ~ 4.95 кгс/cм2) | ||
Боковой зазор | 0.040 ~ 0.090 мм | ||
Зазор с корпусом | 0.200 ~ 0.292 мм | ||
Зазор с направляющей | 0.030 ~ 0.075 мм | ||
Система охлаждения | |||
Тип | Принудительного типа с вентилятором | ||
Объем охлаждающей жидкости | 5.9 ~ 6.3 л | ||
Термостат | Тип | Сухонаполненный | |
Температура открытия | 88±1.5oC | ||
Высота полного открытия/температура полного открытия | Более, чем 8 мм/ 100oC | ||
Крышка радиатора | Давление открытия парового клапана | 93.16 ~ 122.58 кПа (0.95 ~ 1.25 кгс/cм2) | |
Разряжение открытия компенсационного клапана | 0 ~ 6.86 кПа (0 ~ 0.07 кгс/cм2) |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.