Длина | 4620 мм | ||
Ширина | 1775 мм | ||
Высота* | Автомобиль со стандартным дорожным просветом | 1465 мм | |
Автомобиль с увеличенным дорожным просветом | 1485 мм | ||
Колесная база | 2700 мм | ||
Колея колес | Впереди | Автомобили с шинами 195/65R15 | 1535 мм |
Автомобили с шинами 205/55R16 | 1525 мм | ||
Сзади | Автомобили с шинами 195/65R15 | 1535 мм | |
Автомобили с шинами 205/55R16 | 1520 мм |
Полная масса автомобиля | Двигатель 1NR-FE | 1735 кг | |
Двигатель 1ZR-FE | 1760 кг | ||
Двигатель 2ZR-FE | 1785 кг | ||
Двигатель 1ZR-FAE | 1770 кг | ||
Двигатель 1ND-TV | 1780 кг | ||
Максимально допустимая нагрузка на ось | Впереди | 1100 кг | |
Сзади | 890 кг | ||
Нагрузка на сцепное устройство | 55 кг | ||
Тяговое усилие | Прицеп с тормозом | Двигатели INR-FEn 1ND-TV | 1000 кг |
Двигатели 1ZR-FE, 2ZR-FE и 1ZR-FAE | 1300 кг | ||
Прицеп без тормоза | 450 кг |
Размер шин | 195/65R15 91Н, 205/55R16 91V, T125/70D17 98М (компактное запасное колесо) | ||
Давление в шинах (рекомендованное давление в холодных шинах) | Скорость движения более 160 км/ч | 260 кПа (2,6 кг/см2) | |
Скорость движения менее 160 км/ч | 230 кПа (2,3 кг/см2) | ||
ЕСО-давление* (с этикеткой экодавления в шине) |
Впереди | 270 кПа (2,7 кг/см2) | |
Сзади | 260 кПа (2,6 кг/см2) | ||
Шина компактного запасного колеса | 420 кПа (4,2 кг/см2) | ||
Размер колесного диска |
15 6J (195/65R15), 16 6wJ (205/55R16), 17 4Т (компактное запасное колесо) |
||
Момент затяжки гайки колеса | 103 Н-м |