Наименование | Описание | Описание |
Топливо | Бензин | Дизель |
Тип двигателя | V-образный, с двумя верхними распредвалами | Рядный, с одним верхним распредвалом |
Число цилиндров | 6 | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 93 | 91.1 |
Ход поршня, мм | 85.8 | 95 |
Рабочий объем, см3 | 3497 | 2467 |
Степень сжатия | 10 | 21 |
Порядок работы цилиндров | 1-4-5-6-2-3 | 1-3-4-2 |
Фазы газораспределения: | ||
Впускные клапаны: - открытие (до ВМТ),° - закрытие (после НМТ), ° |
11.5 60.5 |
20 48 |
Выпускные клапаны: - открытие (до НМТ), ° - закрытие (после ВМТ), ° |
43.5 20.5 |
54 22 |
Головка цилиндров: | ||
Неплоскостность поверхности сопряжения с блоком цилиндров, мм, не более | 0.03 | 0.05 |
Неплоскостность поверхностей сопряжения с впускным трубопроводом и выпускным коллектором, мм | 0.10 | 0.15 |
Ремонтный размер гнезд седел клапанов, мм: | 0.15 | - |
Впускные клапаны: - увеличенный на 0,3 мм - увеличенный на 0,6 мм |
36.30-36.325 36.60-36.625 |
43.300-43.325 43.600-43.625 |
Выпускные клапаны: - увеличенный на 0,3 мм - увеличенный на 0,6 мм |
33.30-33.325 33.60-33.625 |
37.300-37.325 37.600-37.625 |
Ремонтный размер отверстий под направляющие втулки клапанов (впускных и выпускных), мм: - увеличенный на 0,05 мм - увеличенный на 0,25 мм - увеличенный на 0,50 мм |
12.05-12.068 12.25-12.268 12.50-12.518 |
13.050-13.068 13.250-13.268 13.500-13.518 |
Шатуны | ||
Допустимый продольный изгиб на длине 100 мм, мм, не более | 0,05 | 0.05 |
Несоосность отверстий головок шатуна на длине 100 мм, мм, не более | 0,1 | 0.1 |
Усилие запрессовки поршневого пальца, кН | 7,5-17,5 | 10-12 |
Зазор между вкладышами и шатунными шейками коленчатого вала, мм | 0.10-0.25 | 0.1-0.25 |
Биение маховика, мм, не более | 0.1 | 0.13 |
Давление масла на холостом ходу горячего двигателя (при температуре масла 90-110°С), кПа | 80 | 80 |
Масляный насос | ||
Радиальный зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой в корпусе насоса, мм | 0.100-0.181 | 0.12-0.22 |
Зазор между торцом шестерен и плоскостью корпуса масляного насоса, мм | 0.040-0.095 | 0.03-0.09 |
Зазор между зубьями шестерен, мм | 0.060-0.018 | 0.12-0.35 |
Система охлаждения | Жидкостная, с принудительной циркуляцией с электровентилятором | Жидкостная, с принудительной циркуляцией с электровентилятором |
Емкость системы охлаждения, л | 11 | 11 |
Термостат | С твердым термочувствительным элементом | С биметаллическим термочувствительным элементом |
Номинальная температура начала открытия клапана, °С |
82 |
82 |
Температурный интервал начала открытия клапана, °С | 80-84 | 80-84 |
Температура полного открытия клапана, °С | 95 | 95 |
Пробка радиатора: | ||
Давление начала открытия парового клапана, кПа | 86.1-124.5 | 86.1-124.5 |
Давление закрытия парового клапана, кПа | 83.4 | 83.4 |
Давление начала открытия воздушного клапана, кПа | -6.86 | -6.86 |
Воздушный фильтр | С сухим тканевым фильтрующим элементом | Бумажный фильтр |
Система выпуска отработавших газов | ||
Глушители | Расширительно-резонансного типа | |
Система подвески | На резиновых подушках |