Усилие: 98 Н | ||
--- | Новый ремень, мм | Старый ремень, мм |
Ремень генератора | 7-9 | 11.5-13.5 |
Ремень насоса гидроусилителя | 5-6 | 6-8 |
Ремень компрессора кондиционера | 6.5-7 | 8-9 |
MR479Q | 800+50 (об/мин) |
MR479QA | 800+50 (об/мин) |
MR481QA | 800+50 (об/мин) |
СО | НС | Неисправность | Причина |
Норма | Высокий | Неровный холостой ход | 1. Неправильный угол опережения зажигания |
2. Загрязнена свеча зажигания, зазор между электродами мал или велик | |||
3. Неправильный зазор клапанов | |||
4. Плохо прилегают впускные/выпускные клапаны | |||
5. Повреждена поверхность цилиндра | |||
Низкий | Высокий | Неровный холостой ход | 1. Подсос воздуха на патрубке вентиляции картера, на впускном коллекторе, на корпусе дроссельной заслонки, на усилителе тормозов |
2. Пропуски вспышек в цилиндрах по причине бедной топливной смеси | |||
Высокий | Высокий | Неровный холостой ход (черный дым из выхлопной трубы) | 1. Забит воздушный фильтр |
2. Забит клапан вентиляции картера | |||
3. Неисправен блок управления двигателем | |||
4. Неисправен регулятор давления топлива | |||
5. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости | |||
Высокий | Высокий | Неровный холостой ход (черный дым из выхлопной трубы) | 6. Неисправны форсунки |
7. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки |