Наименование | Описание |
Тип | Рядный с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров |
Количество цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Объем | 2.0 л |
Внутренний диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Давление компрессии в цилиндрах | 1172-1551 кПа |
Наименование | Описание | |
Материал | Алюминиевый сплав | |
Внутренний диаметр цилиндра | А | 86.0 < 86.010 мм |
В | 86.010 < 86.020 мм | |
С | 86.020 < 86.030 мм | |
Предельно допустимая овальность цилиндра | 0.020 мм | |
Предельно допустимая конусность цилиндра | 0.028 мм | |
Внутренний диаметр коренных опор коленчатого вала | 1 | 56.000 < 56.006 мм |
2 | 56.006 <56.012 мм | |
3 | 56.012 <56.018 мм | |
Предельно допустимая конусность внутреннего диаметра коренных опор коленчатого вала | 0.0082 мм |
Наименование | Описание | |
Наружный диаметр поршня | А | 87.995 - 88.015 мм |
В | 88.005 - 88.025 мм | |
С | 88.015 - 88.035 мм | |
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра | (-0.015)-0.015 мм | |
Масса | 345 - 355 грамм | |
Диаметральный зазор | 0.60 - 0.73 мм | |
Высота поршня | 49.0 мм | |
Глубина выборки в поршне под установку поршневого кольца №1 | 3.51 -3.68 мм | |
Глубина выборки в поршне под установку поршневого кольца №2 | 4.05 -4.25 мм | |
Глубина выборки в поршне под установку поршневого кольца №3 | 2.70 - 2.90 мм |
Наименование | Описание |
Зазор замка первого компрессионного кольца | 0.15 - 0.30 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.8 мм |
Зазор замка второго компрессионного кольца | 0.30 - 0.45 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.8 мм |
Зазор замка рейки маслосъемного кольца | 0.20 - 0.70 мм |
Предельно допустимая величина износа | 1.0 мм |
Боковой зазор поршневого кольца, первое компрессионное | 0.03 - 0.07 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.10мм |
Боковой зазор поршневого кольца, маслосъемное кольцо | 0.06 - 0.15 мм |
Ширина первого компрессионного кольца | 2.95 - 3.25 мм |
Ширина второго компрессионного кольца | 3.45 - 3.75 мм |
Ширина маслосъемного кольца | 2.30 - 2.60 мм |
Толщина первого компрессионного кольца | 1.17- 1.19мм |
Толщина второго компрессионного кольца | 1.17- 1.19мм |
Толщина маслосъемного кольца | 1.88 - 1.95 мм |
Наименование | Описание |
Зазор в подшипниках | 0.032 - 0.060 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.070 мм |
Внутренний диаметр малой головки шатуна, под поршневой палец | 20.974 - 20.985 мм |
Внутренний диаметр малой головки шатуна, под шатунную шейку коленчатого вала | 51 -51.015мм |
Боковой зазор | 0.1 - 0.25 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.27 мм |
Полная масса | 490 грамм |
Наименование | Описание | |
Наружный диаметр шатунной шейки | - | |
Основные размеры | 1 | 47.966 - 47.972 мм |
2 | 47.960 -47.966 мм | |
3 | 47.954. 47.960 мм | |
Предельно допустимая конусность шатунной шейки | 0.005 мм | |
Наружный диаметр коренной шейки коленчатого вала | - | |
Основные размеры | 0 | 51.985 - 51.988 мм |
1 | 51.982 - 51.985 мм | |
2 | 51.979- 51.982 мм | |
3 | 51.976- 51.979 мм | |
4 | 51.973 - 51.976 мм | |
Предельно допустимая овальность коренной шейки | 0.005 мм | |
Предельно допустимая конусность коренной шейки | 0.006 мм | |
Осевой зазор коленчатого вала Предельно допустимая величина износа | 0.05 - 0.25 мм 0.30 мм | |
Диаметральный зазор коренных шеек коленчатого вала | 0.028 - 0.048 мм | |
Предельно допустимый зазор коренных шеек коленчатого вала | 0.058 мм |
Наименование | Описание |
Внутренний диаметр передних опор распределительных валов Впускной Выпускной | - |
30.000 - 30.021 мм | |
40.000 -40.024 мм | |
Внутренний диаметр опор распределительных валов, с №1 по №4 | 24.000 - 24.021 мм |
Наименование | Описание | |
Наружный диаметр опорных шеек распределительного вала, передние | Впускной | 29.980-29.964 мм |
Выпускной | 35.984 - 36.000 мм | |
Наружный диаметр опорных шеек распределительного вала, №1 - №4 | 23.954 - 23.970 мм | |
Диаметральный зазор в подшипниках Передние опоры впускного распределительного вала Передние опоры выпускного распределительного вала Остальные | 0.020-0.057 мм 0.019-0.051 мм 0.030 - 0.067 мм | |
Осевой зазор | 0.11 - 0.25 мм | |
Максимальный подъем клапана, при зазоре 0.2 мм Впускной Максимальный подъем клапана, при зазоре 0.28 мм Выпускной | 9.2 мм 8.42 мм | |
Впускные клапаны/фазовращатель заблокирован Закрытие (После НМТ) Открытие (После ВМТ) Длительность | 49.3° 10.3° 219° | |
Впускные клапаны/фазовращатель заблокирован Закрытие (Перед ВМТ) Открытие(Перед НМТ) Длительность | 8.45° 45° 216.55° | |
Перекрытие клапанов | 18.75° |
Наименование | Описание |
Материал | Алюминиевый сплав |
Толщина прокладки (сжатой) | 0.54 мм |
Внутренний диаметр под толкатели клапанов | 32.000-32.025 мм |
Наружный диаметр толкателей клапанов | 31.964-31.980 мм |
Наименование | Описание |
Угол фаски | 44.75°-45.10° |
Наружный диаметр седла клапана впускного | 34.45 - 34.61 мм |
Наружный диаметр седла клапана выпускного | 28.04 - 28.20 мм |
Неравномерность диаметра, предельно допустимая | 0.05 мм |
Толщина седла клапана Впускного Выпускного | 1.16 - 1.46 мм 1.35 - 1.65 мм |
Сервисный лимит на обработку, впускной | 2.0 мм |
Сервисный лимит на обработку, выпускной | 2.5 мм |
Наименование | Описание |
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана | 5.500 - 5.518 мм |
Диаметр отверстия в головке блока цилиндров под установку направляющей втулки | 10.983- 11.001 мм |
Выступание направляющей втулки на поверхностью головки блока цилиндров (от седла клапанной пружины до торца втулки) | 14.6- 15.2 мм |
Наименование | Описание |
Угол фаски головки клапана | 45.25°-45.75° |
Наружный диаметр головки клапана, Впускного | 34.9 - 35.1 мм |
Наружный диаметр головки клапана, Выпускного | 28.9 - 29.1 мм |
Зазор в клапанах Впускные Выпускные | 0.17 - 0.23 мм 0.27 - 0.33 мм |
Длина клапана Впускной Выпускной | 113.18 мм 105.887 мм |
Наружный диаметр стержня клапана Впускной Выпускной | 5.465 - 5.480 мм 5.458 - 5.470 мм |
Наименование | Описание |
Впускной | 0.672 мм |
Выпускной | 0.744 мм |
Наименование | Описание |
Впускной | 48.04 мм |
Выпускной | 47.99 мм |
Наименование | Описание |
Впускной Предельно допустимое значение | 0.020 - 0.053 мм 0.076 мм |
Выпускной Предельно допустимое значение | 0.030 - 0.060 мм 0.101 мм |
Наименование | Описание |
Длина клапанной пружины в свободном состоянии | 47.0 мм |
Длина пружины под нагрузкой (клапан закрыт) | 179.5±9 Н, 35.0 мм |
Длина пружины под нагрузкой (клапан открыт) | 364.8±17 Н, 29.25 мм |
Установочная высота | 35.00 мм |
Количество витков | 8.5 ±0.1 |
Диаметр проволоки пружины | 2.90 ± 0.03 мм |
Наименование | Описание |
Давление масла в системе на холостых оборотах двигателя | 25 кПа |
Давление масла в системе при 3000 об/мин | 170 - 550 кПа |
Если давление масла в системе смазки на оборотах холостого хода равно нулю, запрещается повышать обороты до 3000 об/мин. |
Наименование | Описание |
Тип | Рядный с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров |
Количество цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 | |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Объем | 2.4 л |
Внутренний диаметр цилиндра | 88 мм |
Ход поршня | 97 мм |
Давление компрессии в цилиндрах | 1172-1551 кПа |
Наименование | Описание | |
Материал | Алюминиевый сплав | |
Внутренний диаметр цилиндра | А | 88.000 < 88.010 мм |
В | 88.010 < 88.020 мм | |
С | 88.020 < 88.030 мм | |
Предельно допустимая овальность цилиндра | 0.020 мм | |
Предельно допустимая конусность цилиндра | 0.028 мм | |
Внутренний диаметр коренных опор коленчатого вала | 1 | 56.000 < 56.006 мм |
2 | 56.006 <56.012 мм | |
3 | 56.012 <56.018 мм | |
Предельно допустимая конусность внутреннего диаметра коренных опор коленчатого вала | 0.0082 мм |
Наименование | Описание | |
Наружный диаметр поршня | А | 87.995 - 88.015 мм |
В | 88.005 - 88.025 мм | |
С | 88.015 - 88.035 мм | |
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра | (-0.015)-0.015 мм | |
Масса | 302 - 312 грамм | |
Диаметральный зазор | 0.60 - 0.73 мм | |
Высота поршня | 51.5 мм | |
Глубина выборки в поршне под установку поршневого кольца №1 | 3.51 -3.68 мм | |
Глубина выборки в поршне под установку поршневого кольца №2 | 4.05 -4.25 мм | |
Глубина выборки в поршне под установку поршневого кольца №3 | 2.70 - 2.90 мм |
Наименование | Описание |
Зазор замка первого компрессионного кольца | 0.15 - 0.30 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.8 мм |
Зазор замка второго компрессионного кольца | 0.30 - 0.45 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.8 мм |
Зазор замка рейки маслосъемного кольца | 0.20 - 0.70 мм |
Предельно допустимая величина износа | 1.0 мм |
Боковой зазор поршневого кольца, первое компрессионное | 0.03 - 0.07 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.10 мм |
Боковой зазор поршневого кольца, маслосъемное кольцо | 0.06 - 0.15 мм |
Ширина первого компрессионного кольца | 2.95 - 3.25 мм |
Ширина второго компрессионного кольца | 3.45 - 3.75 мм |
Ширина маслосъемного кольца | 2.30 - 2.60 мм |
Толщина первого компрессионного кольца | 1.17- 1.19 мм |
Толщина второго компрессионного кольца | 1.17- 1.19 мм |
Толщина маслосъемного кольца | 1.88 - 1.95 мм |
Наименование | Описание |
Зазор в подшипниках | 0.032 - 0.060 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.070 мм |
Внутренний диаметр малой головки шатуна, под поршневой палец | 20.974 - 20.985 мм |
Внутренний диаметр малой головки шатуна, под шатунную шейку коленчатого вала | 51 -51.015мм |
Боковой зазор | 0.1 - 0.25 мм |
Предельно допустимая величина износа | 0.27 мм |
Полная масса | 484 грамм |
Наименование | Описание | |
Наружный диаметр шатунной шейки | - | |
Основные размеры | 1 | 47.966 - 47.972 мм |
2 | 47.960 -47.966 мм | |
3 | 47.954 - 47.960 мм | |
Предельно допустимая конусность шатунной шейки | 0.005 мм | |
Наружный диаметр коренной шейки коленчатого вала | - | |
Основные размеры | 0 | 51.985- 51.988 мм |
1 | 51.982- 51.985 мм | |
2 | 51.979- 51.982 мм | |
3 | 51.976- 51.979 мм | |
4 | 51.973-51.976 мм | |
Предельно допустимая овальность коренной шейки | 0.005 мм | |
Предельно допустимая конусность коренной шейки | 0.006 мм | |
Осевой зазор коленчатого вала Предельно допустимая величина износа | 0.05 - 0.25 мм 0.30 мм | |
Диаметральный зазор коренных шеек коленчатого вала | 0.028 - 0.048 мм | |
Предельно допустимый зазор коренных шеек коленчатого вала | 0.058 мм |
Наименование | Описание |
Наружный диаметр опорных шеек распределительного вала, передние Впускной Выпускной | 29.964 - 29.980 мм 35.984 - 36.000 мм |
Наружный диаметр опорных шеек распределительного вала, №1 - №4 | 23.954 - 23.970 мм |
Диаметральный зазор в подшипниках Передние опоры впускного распределительного вала Передние опоры выпускного распределительного вала Остальные | 0.020 - 0.057 мм 0.019 - 0.051 мм 0.020 - 0.067 мм |
Осевой зазор | 0.11 - 0.25 мм |
Максимальный подъем клапана, при зазоре 0.2 мм Впускной Максимальный подъем клапана, при зазоре 0.28 мм Выпускной | 9.2 мм 8.42 мм |
Впускные клапаны/фазовращатель заблокирован Закрытие (После НМТ) Открытие (После ВМТ) Длительность | 49.3° 10.3° 219° |
Впускные клапаны/фазовращатель заблокирован Закрытие (Перед ВМТ) Открытие(Перед НМТ) Длительность | 8.45° 45° 216.55° |
Перекрытие клапанов | 18.75° |
Наименование | Описание |
Угол фаски | 44.75°-45.10° |
Наружный диаметр седла клапана - впускного | 34.45 - 34.61 мм |
Наружный диаметр седла клапана выпускного | 28.04 - 28.20 мм |
Неравномерность диаметра, предельно допустимая | 0.05 мм |
Толщина седла клапана Впускного Выпускного | 1.16 - 1.46 мм 1.35 - 1.65 мм |
Сервисный лимит на обработку, впускной | 2.0 мм |
Сервисный лимит на обработку, выпускной | 2.5 мм |
Наименование | Описание |
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана | 5.500 - 5.518 мм |
Диаметр отверстия в головке блока цилиндров под установку направляющей втулки | 10.983 - 11.001 мм |
Выступание направляющей втулки на поверхностью головки блока цилиндров(от седла клапанной пружины до торца втулки) | 14.6- 15.2 мм |
Наименование | Описание |
Угол фаски головки клапана | 45.25°-45.75° |
Наружный диаметр головки клапана, Впускного | 34.9 - 35.1 мм |
Наружный диаметр головки клапана, Выпускного | 28.9 - 29.1 мм |
Зазор в клапанах Впускные Выпускные | 0.17 - 0.23 мм 0.27 - 0.33 мм |
Длина клапана Впускной Выпускной | 113.18мм 105.887 мм |
Наружный диаметр стержня клапана Впускной Выпускной | 5.465 - 5.480 мм 5.458 - 5.470 мм |
Наименование | Описание |
Впускной Предельно допустимое значение | 0.020 0.053 мм 0.076 мм |
Выпускной Предельно допустимое значение | 0.030 0.060 мм 0.101 мм |
Наименование | Описание |
Давление масла в системе на холостых оборотах двигателя | 25 кПа |
Давление масла в системе при 3000 об/мин | 170 - 550 кПа |
Если давление масла в системе смазки на оборотах холостого хода равно нулю, запрещается повышать обороты до 3000 об/мин. |