Буквенное обозначение двигателя | CJZA | CJZB | |
Нормы токсичности отработавших газов | Евро-5 | Евро-5 | |
Рабочий объём | см3 | 1197 | 1197 |
Мощность | кВт при об/мин | 77/4500-5500 | 63/4300-5300 |
Крутящий момент | Н-м при об/мин | 175/1400-4000 | 160/1400-3500 |
Внутренний диаметр цилиндра | 0, мм | 71,0 | 71,0 |
Ход поршня | мм | 75,6 | 75,6 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Октановое число бензина | не ниже | 95 (неэтилированный бензин) | 95 (неэтилированный бензин) |
Система впрыска и зажигания |
Motronic MED17.5.21 |
Motronic MED17.5.21 |
|
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |