Параметр | 1,6 MPI | 1,6 GDI | |||
Номинальное значение | Предельно допустимое значение | Номинальное значение | Предельно допустимое значение | ||
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Тип двигателя | Рядный, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 77 | ||||
Ход поршня, мм | 85,44 | ||||
Объем двигателя, см3 | 1591 | ||||
Степень сжатия | 10,5 : 1 | 11,0 : 1 | |||
Порядок работы | 1-3-4-2 | ||||
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | |||||
Впускные клапаны | Открытие | После ВМТ 8°~до ВМТ 42° | После ВМТ 8°~до ВМТ 42° | ||
Закрытие | После НМТ 69°~после НМТ 19° | После НМТ 69°~после НМТ 19° | |||
Выпускные клапаны | Открытие | До НМТ 43°~до НМТЗ° | До НМТ 50°-до НМТ 10° | ||
Закрытие | После ВМТ 0°~после ВМТ 40° | После ВМТ 5°~после ВМТ 45° | |||
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | |||||
Неплоскостность поверхности разъема с блоком цилиндров |
Не более 0.05 мм для всей площади / не более 0.02 мм для участка 100x100 мм |
||||
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | |||||
Высота кулачка, мм | Впускной | 44.15 | - | 44.15 | - |
Выпускной | 42.85 | - | 43.55 | - | |
Наружный диаметр коренной шейки распределительного вала, мм | №1 | 36.464-36.480 | - | 22.964-22.980 | - |
№2-5 | 22.964- 22.980 | - | |||
Зазор в подшипнике опоры распределительного вала, мм | 0.027- 0.058 | 0.1 | 0.027- 0.058 | 0.1 | |
Осевой зазор, мм | 0.10-0.20 | - | 0.10-0.20 | - | |
КЛАПАНЫ | |||||
Длина клапана, мм | Впускной | 93.15 | - | 93.15 | - |
Выпускной | 92.6 | - | 92.6 | - | |
Наружный диаметр стержня клапана, мм | Впускной | 5.465 ~ 5.480 | - | 5.465 - 5.480 | - |
Выпускной | 5.458 ~ 5.470 | - | 5.458 - 5.470 | - | |
Угол заточки фаски | 45.25° ~ 45.75° | - | 45.25°-45.75° | - | |
Толщина рабочей фаски головки клапана, мм | Впускной | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
Выпускной | 1.26 | 1.0 | 1.26 | 1.0 | |
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, мм | Впускной | 0.020 ~ 0.047 | 0.10 | 0.020 - 0.047 | 0.10 |
Выпускной | 0.030- 0.054 | 0.15 | 0.030- 0.054 | 0.15 | |
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА КЛАПАНА | |||||
Длина, мм | Впускной | 40.3 ~ 40.7 | - | 40.3 - 40.7 | - |
Выпускной | 40.3 ~ 40.7 | - | 40.3 - 40.7 | - | |
ПРУЖИНА КЛАПАНА | |||||
Длина в свободном состоянии, мм | 45.1 | - | 45.1 | - | |
Отклонение от вертикальной оси | Не более 1,5° | Не более 1,5° | |||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ | |||||
Внутренний диаметр цилиндров, мм | 77.00 ~ 77.03 | - | 77.00 - 77.03 | - | |
Неплоскостность поверхности разъема блока с головкой, мм |
Не более 0.05 мм для всей площади / не более 0.02 мм для участка 100x100 мм |
||||
ПОРШЕНЬ | |||||
Наружный диаметр поршня, мм | 76.97 ~ 77.00 | - | 76.97 - 77.00 | - | |
Зазор между поршнем и цилиндром, мм | 0.020 ~ 0.040 | - | 0.020 -0.040 | - | |
Толщина выборки под поршневые кольца, мм | Компрессионное №1 | 1.23- 1.25 | 1.26 | 1.23- 1.25 | 1.26 |
Компрессионное №2 | 1.23- 1.25 | 1.26 | 1.23- 1.25 | 1.26 | |
Маслосъемное | 2.01 - 2.025 | 2.05 | 2.01 - 2.025 | 2.05 | |
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА | |||||
Боковой зазор, мм | Компрессионное №1 | 0.04-0.08 | 0.1 | 0.04-0.08 | 0.1 |
Компрессионное №2 | 0.04-0.08 | 0.1 | 0.04-0.08 | 0.1 | |
Маслосъемное | 0.06 - 0.15 | 0.2 | 0.02 - 0.06 | 0.2 | |
Зазор в замке кольца, мм | Компрессионное №1 | 0.14-0.28 | 0.30 | 0.14-0.28 | 0.30 |
Компрессионное №2 | 0.30-0.45 | 0.50 | 0.30-0.45 | 0.50 | |
Маслосъемное | 0.20-0.70 | 0.80 | 0.20-0.40 | 0.80 | |
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ | |||||
Наружный диаметр поршневого пальца, мм | 18.001;» 18.006 | - | 18.001 - 18.006 | - | |
Отверстие в поршне под палец, мм | 18.016- 18.021 | - | 18.016- 18.021 | - | |
Зазор между поршнем и пальцем, мм | 0.010-0.020 | - | 0.010 - 0.020 | - | |
Внутренний диаметр шатунной головки, мм | 17.974 - 17.985 | - | 17.974 - 17.985 | - | |
Сила запрессовки поршневого пальца, кг | 500-1500 кг | - | 500-1500 кг | - | |
ШАТУН | |||||
Внутренний диаметр большей головки шатуна (к коленчатому валу), мм | 45.000-45.018 | - | 45.000-45.018 | - | |
Зазор в подшипниках шатуна, мм | 0.03-0.05 | 0.060 | 0.032- 0.052 | 0.060 | |
Боковой зазор, мм | 0.10-0.25 | 0.35 | 0.10 - 0.25 | 0.35 | |
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | |||||
Масляный зазор в подшипниках коренных опор, мм | №1, №2, №3, №4, №5 | 0.020- 0.041 | 0.05 | 0.021 - 0.042 | 0.05 |
Осевой зазор, мм | 0.05-0.25 | 0.3 | 0.015-0.48 | 0.3 |