Действия в чрезвычайных ситуациях
Техническое обслуживание
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на грузовом автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя (двигатели 936)
Механическая часть двигателя (двигатели 470, 471, 473)
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Карданная передача
Мосты и редукторы главных передач
Дополнительный гидравлический привод (НАD)
Подвеска
Тормозная система - пневматическое оборудование и механические детали
Тормозная система - тормоз-замедлитель
Рулевое управление
Кабина, обвесы и рама автомобиля
Система кондиционирования, вентиляции и отопления
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
Толковый словарь




| CompactSpace | ClassicSpace | StreamSpace | BigSpace | GigaSpace | |||||||
| Тоннель двигателя 170 мм | Тоннель двигателя 320 мм | Ровный пол | Тоннель двигателя 170 мм | Тоннель двигателя 320 мм | Ровный пол, 2300 | Ровный пол, 2500 | Тоннель двигателя 170 мм | Тоннель двигателя 320 мм | Ровный пол | Ровный пол | |
| Внешняя ширина, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Внешняя длина, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Высота кабины между сиденьями, мм | 1215 | 1065 | 1640 | 1460 | 1310 | 1970 | 1970 | 1785 | 1635 | 1990 | 2130 |
| Высота кабины перед сиденьями | 1397 | 1397 | 1590 | 1590 | 1600 | 1830 | 1840 | 1840 | 1840 | 1910 | 2050 |


| Модель | Рабочий объем, см³ | Диаметр цилиндра × ход, мм | Мощность, кВт (л.с.) | Крутящий момент, Н·м | Соответствие экологическим нормам |
| OM 936 LA | |||||
| xx24 | 7698 | 110 × 135 | 175 (238) при 2200 об/мин | 1000 при 1200-1600 об/мин | EURO-6 |
| xx27 | 200 (272) при 2200 об/мин | 1100 при 1200-1600 об/мин | |||
| хх30 | 220 (299) при 2200 об/мин | 1200 при 1200-1600 об/мин | |||
| xx32 | 200 (272) при 2200 об/мин | 1300 при 1200-1600 об/мин | |||
| xx35 | 220 (299) при 2200 об/мин | 1400 при 1200-1600 об/мин | |||
| OM 470 LA | |||||
| xx33 | 10677 | 125 × 145 | 240 (326) при 1600 об/мин | 1700 при 1100 об/мин |
EURO-5 EURO-6 |
| xx36 | 265 (360) при 1600 об/мин | 1800 при 1100 об/мин | |||
| xx40 | 290 (394) при 1600 об/мин | 1900 при 1100 об/мин | |||
| xx43 | 315 (428) при 1600 об/мин | 2100 при 1100 об/мин | EURO-6 | ||
| xx46 | 335 (456) при 1600 об/мин | 2200 при 1100 об/мин | |||
| OM 471 LA | |||||
| xx42 | 12809 | 132 × 156 | 310 (421) при 1600 об/мин | 2100 при 1100 об/мин |
EURO-5 EURO-6 |
| xx45 | 330 (449) при 1600 об/мин | 2200 при 1100 об/мин | |||
| xx48 | 350 (476) при 1600 об/мин | 2300 при 1100 об/мин | EURO-6 | ||
| xx51 | 375 (476) при 1600 об/мин | 2500 при 1100 об/мин |
EURO-5 EURO-6 | ||
| xx53 | 390 (530) при 1600 об/мин | 2600 при 1100 об/мин | EURO-6 | ||
| OM 473 LA | |||||
| xx52 | 15569 | 139 × 171 | 380 (517) при 1600 об/мин | 2600 при 1100 об/мин |
EURO-5 EURO-6 |
| xx58 | 425 (580) при 1600 об/мин | 2800 при 1100 об/мин | |||
| xx63 | 460 (625) при 1600 об/мин | 3000 при 1100 об/мин | |||





