Мощность двигателя | ОДВ | Максимально крутящий момент | Число цилиндров, рабочий объём |
85 кВт при 5200 об / мин | АХА | 170 Н-м при 2700 4700 об / мин | четыре цилиндра, 1984 куб. см. |
Мощность двигателя | Система впрыска | ОДВ | Максимально крутящий момент | Число цилиндров, рабочий объём |
62 кВт при 3500 об/мин с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | TDI | СААА | 220 Н-м при 12502500 об/мин | четыре цилиндра, 1968 куб. см |
75 кВт при 3500 об/мин с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | TDI | СААВ | 250 Н-м при 15002500 об/мин | четыре цилиндра, 1968 куб. см |
100 кВт при 3500 об/мин с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | TDI | ССНВ/СААЕ | 340 Н-м при 17502500 об/мин | четыре цилиндра, 1968 куб. см |
103 кВт при 3500 об/мин с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | TDI | СААС/ССНА | 340 Н-м при 17502500 об/мин | четыре цилиндра, 1968 куб. см |
132 кВт при 4000 об/мин с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | TDI | CFCA | 400 Н-м при 15002000 об/мин | четыре цилиндра, 1968 куб. см |
Фургон, универсал | Бортовой автомобиль, автомобиль с двойной кабиной | ||||
Кор. баз. (мм.) | Дл. баз. (мм.) | Кор. баз. | Дл. баз. | ||
Длина - с тягово-сцепным устройством |
4892 4991 |
5292 5391 |
5076 5174 |
5476 5574 |
|
Ширина - по зеркалам - при открытых дверях |
1904 2283 3845 |
1994 2300 3820 |
|||
Высота при снаряжённой массе автомобиля: | - стандартная крыша | 1970-1990 | 1952 |
1949 (при двойной кабине 1963) |
|
- средняя крыша | 2156-2176 | - | |||
- высокая крыша | 2456-2476 | - | |||
Высота при поднятой задней двери | 2206 | 2226 | - | ||
Колёсная база | 3000 | 3400 | 3000 | 3400 | |
Минимальный диаметр разворота | 11,9 | 13,2 | 11,9 | 13,2 | |
Ширина колеи передних колёс* | 1630 | ||||
Ширина колеи задних колёс* | 1630 | ||||
Дорожный просвет при разрешённой максимальной массе | 160 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
85 кВт | |||
Стандартная крыша | АХА | Пятиступенчатая механическая коробка передач | 159-163 км/ч |
Средняя крыша | 155-158 км/ч | ||
Высокая крыша | 152 км/ч | ||
Грузовая платформа | 147 км/ч | ||
Двойная кабина | 151 км/ч |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
62 кВт с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | |||
Стандартная крыша | СААА | Пятиступенчатая механическая коробка передач | 146 км/ч |
Средняя крыша | 142 км/ч | ||
Высокая крыша | 136 км/ч | ||
Грузовая платформа | 133 км/ч | ||
Двойная кабина | 135 км/ч |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
75 кВт с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | |||
Стандартная крыша | СААВ | Пятиступенчатая механическая коробка передач | 157 км/ч |
Средняя крыша | 152 км/ч | ||
Высокая крыша | 145 км/ч | ||
Грузовая платформа | 141 км/ч | ||
Двойная кабина | 144 км/ч |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
100 кВт, 103 кВт с и без DPF | |||
Стандартная крыша |
ССНВ/ СААЕ СААС/ ССНА |
Шестиступенчатая механическая коробка передач | 173 км/ч*1 |
Средняя крыша | 167 км/ч*1 | ||
Высокая крыша | 161 км/ч*1 | ||
Грузовая платформа | 156 км/ч*1 | ||
Двойная кабина | 158 км/ч*1 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
100 кВт, 103 кВт с и без DPF | |||
Стандартная крыша |
ССНВ/ СААЕ СААС/ ССНА |
DSG7 | 172 км/ч*2 |
Средняя крыша | 166 км/ч*2 | ||
Высокая крыша | 160 км/ч*2 | ||
Грузовая платформа | 155 км/ч*2 | ||
Двойная кабина | 157 км/ч*2 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
100 кВт, 103 кВт с и без DPF | |||
Стандартная крыша |
ССНВ/ СААЕ СААС/ ССНА |
Шестиступенчатая механическая коробка передач 4MOTION | 170 км/ч*1 |
Средняя крыша | 164 км/ч*1 | ||
Высокая крыша | 158 км/ч*1 | ||
Грузовая платформа | 153 км/ч*1 | ||
Двойная кабина | 155 км/ч*1 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
132 кВт с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | |||
Стандартная крыша | CFCA | Шестиступенчатая механическая коробка передач | 191 км/ч*1 |
Средняя крыша | 184 км/ч*1 | ||
Высокая крыша | 176 км/ч*1 | ||
Грузовая платформа | 171 км/ч*1 | ||
Двойная кабина | 175 км/ч*1 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
132 кВт с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | |||
Стандартная крыша | CFCA | DSG7 | 188-191 км/ч*2 |
Средняя крыша | 182-184 км/ч*2 | ||
Высокая крыша | 176 км/ч*2 | ||
Грузовая платформа | 171 км/ч*2 | ||
Двойная кабина | 175 км/ч*2 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
132 кВт с сажевым фильтром и без сажевого фильтра | |||
Стандартная крыша | CFCA | Шестиступенчатая механическая коробка передач 4MOTION | 188 км/ч*1 |
Средняя крыша | 182 км/ч*1 | ||
Высокая крыша | 174 км/ч*1 | ||
Грузовая платформа | 160 км/ч*1 | ||
Двойная кабина | 173 км/ч*1 |
Мощность двигателя | ОДВ | Тип коробки передач | Обусловленная конструкцией максимальная скорость |
Стандартная крыша | CFCA |
DSG7 4MOTION |
188 км/ч*2 |
Средняя крыша | 182 км/ч*2 | ||
Высокая крыша | 174 км/ч*2 |