Введение
Инструкция по эксплуатации и техническое обслуживание
Механическая часть двигателя
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Впускная и выпускная системы
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Отопитель и система кондиционирования
Система пассивной безопасности
Противоугонная система
Система круиз-контроля
Расположение элементов электросистем и электросхемы

| (1) Передний свес | (2) База | (3) Задний свес | (4) Габаритная длина | (5) Габаритная ширина | (6) Колея | (7) Габаритная высота | |
| Передние колеса | Задние колеса | ||||||
| 860 | 2560 |
975 895* |
4395 4315* |
1815 | 1560 | 1560 | 1685 |
| Компоненты | - | |||||||
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||||||
| Класс автомобиля | Стандартный полный привод | |||||||
| Код модели | ACA30L-AWMXKW | ACA30L-AWMGKW | ACA30L-AWPXKW | ACA30L-AWPGKW | ALA30L-AWFXYW/ALA30L-AWFGYW | ALA30L-AWFGXW | ||
| Основные размеры и массы | Габаритные размеры | Длина, мм | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | ||
| Высота, мм | 1685, 1720* | 1685, 1720* | 1685,1720* | 1685,1720* | 1685, 1720* | 1685,1720* | ||
| Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
| Ширина колеи колес | Передние колеса, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | - | |
| Задние колеса, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||
| Салон | Длина, мм | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | |
| Ширина, мм | - | - | - | - | - | - | ||
| Высота, мм | - | - | - | - | - | - | ||
| Свес | Передний, мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Задний, мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
| Мин. высота дорожного просвета, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Угол проходимости передний | 30 | |||||||
| Угол проходимости задний | 30 | |||||||
| Масса снаряженного автомобиля | Передний мост, кг | 825 | 825 | 865 | 865 | 950 | 960 | |
| Задний мост, кг | 640 | 640 | 640 | 640 | 635 | 635 | ||
| Общая, кг | 1465 | 1465 | 1505 | 1505 | 1585 | 1595 | ||
| Разрешенная максимальная масса автомобиля | Передний мост, кг | 945 | 950 | 985 | 990 | 1070 | 1080, 1105 | |
| Задний мост, кг | 1125 | 1120 | 1125 | 1120 | 1120 | 1110, 1085 | ||
| Общая, кг | 2070 | 2070 | 2110 | 2110 | 2190 | 2190 | ||
| Емкость топливного бака | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Объем багажного отделения м3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||
| Эксплуатационные характеристики | Макс. эксплуатационная скорость, км/ч | 185 | 185 | 175 | 175 | 180 | 200 | |
| Ускорение | 400 м с места, секунд | 17,2 | 17,2 | 18,3 | 18,3 | 10,5 | 9,3 | |
| Макс. допустимая скорость | 1-ая передача, км/ч | 47 | 47 | 63 | 63 | 41 | 41 | |
| 2-ая передача, км/ч | 89 | 89 | 113 | 113 | 82 | 82 | ||
| 3-ая передача, км/ч | 136 | 136 | - | - | 128 | 128 | ||
| 4-ая передача, км/ч | 177 | 177 | - | - | 178 | 178 | ||
| Мин.радиус поворота | Радиус качения | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| Двигатель | Тип двигателя | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 2AD-FTV | 2AD-FHV | |
| Клапанный механизм | 16-клапанный, двойной верхний вал, цепной привод ГРМ | |||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,0x86,0 | 86,0x86,0 | 86,0x86,0 | 86,0x86,0 | 86,0x96,0 | 86,0x96,0 | ||
| Рабочий объем см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2231 | - | ||
| Степень сжатия | 9,8 : 1 | 9,8: 1 | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 | 16,8 : 1 | 15,8 : 1 | ||
| Топливная система | EFI | EFI | EFI | EFI | Аккумуляторная топливная система | |||
| Октановое(по исследовательскому методу) или цетановое (дизель) число | 95 или выше | 95 или выше | 95 или выше | 95 или выше | 48 или выше | |||
| Максимальная мощность (по стандарту EEC) кВт/мин-1 | 112/6000 | 112/6000 | 112/6000 | 112/6000 | 100/3600 | 130/3600 | ||
| Максимальный крутящий момент (по стандарту EEC) кВт/мин1 | 194/4000 | 194/4000 | 194/4000 | 194/4000 |
310/2000 -2800 |
400/2000 -2600 |
||
| Эл. об. двигателя | Ёмкость аккумуляторной батареи (в режиме 5часовой разрядки), Вольт ампер-час | 12 48 | 12 48 | 12 48 | 12 48 | 12-64 | 12-64 | |
| Мощность генератора, Ватт | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1560 | 1560 | ||
| Мощность стартера, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | ||
| Трансмиссия и ходовая часть | Сцепление | Сухое, однодисковое | - | - | Сухое, однодисковое | |||
| Тип коробки передач | E352F | E352F | U140F | U140F | EA64F | EA64F | ||
| Передаточные отношения ступеней (С учетом контршестерен) | 1 передача | 3,833 | 3,833 | 3,938 | 3,938 | 3,818 | 3,818 | |
| 2 передача | 2,045 | 2,045 | 2,194 | 2,194 | 1,913 | 1,913 | ||
| 3 передача | 1,333 | 1,333 | 1,411 | 1,411 | 1,218 | 1,218 | ||
| 4 передача | 1,028 | 1,028 | 1,019 | 1,019 | 0,880 | 0,880 | ||
| 5 передача | 0,820 | 0,820 | - | - | 0,809 | 0,809 | ||
| 6 передача | - | - | - | - | 0,711 | 0,711 | ||
| Задний ход | 3,583 | 3,583 | 3,141 | 3,141 | 4,139 | 4,139 | ||
| Передаточное отношение главной передачи | 4,562 | 4,562 | 3,291 | 3,291 | 0,439/2,277 | 0,439/2,277 | ||
| Передаточное отношение раздаточной коробки/дифференциала заднего моста | 0,439/2,277 | 0,439/2,277 | 0,439/2,277 | 0,439/2,277 | 4,312(1-4), 3,631 (5-6 и задняя) | 4,312(1-4), 3,631 (5-6 и задняя | ||
| Диаметр ведомой шестерни заднего дифференциала, мм | 135 | |||||||
| Тормоза | Передний мост | Вентилируемый диск | ||||||
| Задний мост | Сплошной диск | |||||||
| Стояночный тормоз | С сервоусилителем | |||||||
| Тип и размер усилителя тормозов, дюйм | Одинарный, 10 | |||||||
| Подвеска | Передний мост | Телескопическая стойка | ||||||
| Задний мост | Двойная рычажная | |||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Передний мост | Стандартное оборудование | ||||||
| Задний мост | Стандартное оборудование | |||||||
| Рулевой механизм | Реечного типа | |||||||
| Передаточное число рулевого механизма (общее) | 14,4 | |||||||
| Усилитель рулевого управления | Электромеханический | |||||||






| 1 | Код базовой модели | ||
| Код | Тип привода | Двигатель | |
| АСАЗО | 4WD | 1AZ-FE | |
| АСАЗЗ | 4WD | 2AZ-FE | |
| АСА38 | 2WD | ||
| ALA30 | 4WD | 2AD-FTV или 2AD-FHV | |
| 2 | Положение рулевого управления | ||
| L: Левостороннее управление R: Правостороннее управление | |||
| 3 | Наименование модели | ||
| A: RAV4 | |||
| 4 | Тип кузова | ||
| W: 5-дверный универсал (с короткой базой) N: 5-дверный универсал (с длинной базой) | |||
| 5 | Тип коробки передач | ||
| М:5-ступенчатая механическая, с напольным переключателем Р:6-ступенчатая механическая, с напольным переключателем Р: 4-ступенчатая автоматическая, с напольным селектором | |||
| 6 | Комплектация | ||
| X: (Стандартная) G: (Улучшенная) | |||
| 7 | Тип двигателя | ||
|
К: DOHC (два верхнерасположенных распредвала) и EFI У: Аккумуляторная топливная система (дизельный двигатель) X: Аккумуляторная топливная система (дизельный двигатель) и система нейтрализации ОГ типа D-CAT |
|||
| 8 | Рынок сбыта | ||
|
W: Европа Q: Австралия V: Страны Персидского залива Пусто: Общая группа стран (прочие) |
|||















| SAE | Описание |
| 1-й | Первый |
| 2-й | Второй |
| 2WD | Автомобиль с приводом на одну ось (4 х 2) |
| 3-й | Третий |
| 4-й | Четвертый |
| 4WD | Автомобиль с приводом на обе оси (4 х 4); полноприводный автомобиль |
| 4WS | Рулевое управление с приводом на 4 колеса |
| 5-й | Пятый |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.


