| Описание | Технические показатели |
| Основные характеристики двигателя |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 103,241 103,259 |
| Ход поршня, мм | 92,0 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Порядок работы цилиндров | 1-8-7-2-6-5-4-3 |
| Активное управление топливоподачей по цилиндрам первые конструкции | 1-4-6-7 |
| Зазор между электродами свечи, мм | 1,02 |
| Основные характеристики блока цилиндров |
| Диаметр посадочных отверстий 1-й и 5-й шейки распределительного вала, мм | 59,58 59,63 |
| Диаметр посадочных отверстий 2-й и 4-й шейки распределительного вала, мм | 59,08 59,13 |
| Диаметр посадочного отверстия 3-й шейки распределительного вала, мм | 58,58 58,63 |
| Диаметр посадочных отверстий коренных подшипников коленчатого вала, мм | 69,871 69,889 |
| Допустимая овальность поверхности посадочных отверстий коренных подшипников коленчатого вала, мм | 0,006 |
| Диаметр цилиндра, мм | 103,241 103,259 |
| Высота плиты головки блока цилиндров расстояние от осевой линии коленчатого вала до плоскости головки блока цилиндров, мм | 234,57 234,82 |
| Посадочный диаметр отверстия направляющей втулки клапана, мм | 21,417 21,443 |
| Основные характеристики распределительного вала |
| Осевой зазор распределительного вала, мм | 0,025 0,305 |
| Диаметр шеек распределительного вала, мм | 54,99 55,04 |
| Овальность поверхности шеек распределительного вала, мм | 0,025 |
| Высота выпускного кулачка распределительного вала без активного управления топливоподачей по цилиндрам, мм | 7,48 |
| Высота выпускного кулачка распределительного вала с активным управлением топливоподачей по цилиндрам, мм | 7,61 |
| Высота впускного кулачка распределительного вала без активного управления топливоподачей по цилиндрам, мм | 7,48 |
| Высота впускного кулачка распределительного вала, с активной системой управления топливоподачей по цилиндрам, мм | 7,61 |
| Допустимое биение распределительного вала, мм | 0,05 |
| Основные характеристики шатуна |
| Зазор подшипника нижней головки шатуна при изготовлении, мм | 0,023 0,065 |
| Зазор подшипника нижней головки шатуна при эксплуатации, мм | 0,023 0,076 |