Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Купити повну версію книги

Двигатель Audi Allroad. Характеристики 1.6 — цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л. (TDI).

ДВИГАТЕЛЬ
1. 6-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2,5 Л (TDI)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Буквенные обозначения AFB AKE AKN AYM
Рабочий объем см3 2496 2496 2496 2496
Мощность кВт при об/мин 110/4000 132/4000 110/4000 114/4000
Крутящий момент Нм при об/мин 310/1500...3200 370/1500...2500 310/1500...3200 310/1500...3500
Диаметр цилиндра мм 78,3 78,3 78,3 78,3
Ход поршня мм 86,4 86,4 86,4 86,4
Степень сжатия 19,5 18,5 19,5 18,5
Цетановое число мин 45 45 45 45
Порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5
Рециркуляция ОГ да да да да
Наддув да да да да
Катализатор да да да да
Охлаждение наддувочного воздуха да да да да
Буквенные обозначения BAU BCZ BDG BDH BFC
Рабочий объем см3 2496 2496 2496 2496 2496
Мощность кВт при об/мин 132/4000 120/4000 120/4000 132/4000 120/4000
Крутящий момент Нм при об/мин 370/1500...2500 310/1400...3600 310/1400...3600 370/1500...2500 310/1400...3500
Диаметр цилиндра мм 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3
Ход поршня мм 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4
Степень сжатия 19,5 18,5 18,5 19,5 18,5
Цетановое число мин 45 45 45 45 45
Порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5
Рециркуляция ОГ да да да да да
Наддув да да да да да
Катализатор да да да да да
Охлаждение наддувочного воздуха да да да да да