Действия в чрезвычайных ситуациях и ежедневные проверки
Эксплуатация автомобиля
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Системы впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросхемы









| Двигатель | Тип газораспределительного механизма, количество и расположение цилиндров | Объем,см3 | Мощность,кВт (л.с.)/об/мин | Крутящий момент, Н*м / об/мин | Диаметр цилиндра, мм | Степень сжатия | Топливо |
| X12XE (1.2i 16V) (c 02.98 по 08.00) | DOHC, 4 в ряд | 1199 | 48 (65) / 5600 | 110/4000 | 72,5 | 10,1 | Бензин 95/98 |
| Z12XE (1.2i 16V) (c 08.00 по 08.04) | DOHC, 4 в ряд | 1199 | 55(75) / 5600 | 110/4000 | 72,5 | 10,1 | Бензин 95/98 |
| Z14XE (1.4i 16V) Twinport (c 02.03) | DOHC, 4 в ряд | 1389 | 66 (90) / 5600 | 125/4000 | 77,5 | 10,5 | Бензин 95/98 |
| X16SZR (1.6i) | OHC, 4 в ряд | 1598 | 55 (75) /5200 | 128/2800 | 79,0 | 9,6 | Бензин 92/95 |
| Z16SE (1.6i 8V) | OHC, 4 в ряд | 1598 | 62 (84) /6000 | 138/3000 | 79,0 | 9,6 | Бензин 92/95 |
| C16SEL (1.6i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 1598 | 63 (85) /6000 | 130/3500 | 79,0 | 10,5 | Бензин 95/98 |
| X16XE Z16XE (1.6i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 1598 | 74 (100) /6000 | 150/3600 | 79,0 | 10,5 | Бензин 95/98 |
| Z16XEP (1.6i 16V) Twinport (c 02.03) | DOHC, 4 в ряд | 1598 | 76 (103) /6000 | 103/6000 | 79,0 | 10,5 | Бензин 95/98 |
| (c 02.03) X18XE Z18XE (1.8i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 1796 | 92 (125) /5400 | 170/3800 | 80,5 | 10,5 | Бензин 95/98 |
| Z18XEL (1.8i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 1796 | 85 (115) /5600 | 170/3800 | 80,5 | 10,5 | Бензин 95/98 |
| X20XEV (2.0i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 1998 | 100 (136) /5600 | 188/3400 | 86,0 | 10,8 | Бензин 95/98 |
| X20XEP (2.0i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 1998 | 118 (160) /6500 | 188/4300 | 86,0 | 10,8 | Бензин 95/98 |
| Z20LET (2.0i 16V Turbo) | DOHC, 4 в ряд | 1998 | 141 (192) /5400 | 250/1950-5300 | 86,0 | 8,8 | Бензин 95/98 |
| (2.0i 16V OPC) | DOHC, 4 в ряд | 1998 | 147 (200) /5400 | 250/1950-5600 | 86,0 | 8,8 | Бензин 95/98 |
| Z22SE (2.2i 16V) | DOHC, 4 в ряд | 2198 | 108 (147) /5400 | 203/4000 | 86,0 | 10,0 | Бензин 95/98 |
| Y17DT X17DT (1.7 DTi 16V) Turbo | DOHC, 4 в ряд | 1686 | 55 (75) /4400 | 165/ 1600...3000 | 79,0 | 18,4 | Дизельное топливо |
| Y17DTR (1.7 CDTi 16V) Turbo (c 04.03) | DOHC, 4 в ряд | 1686 | 59 (80) /4400 | 170/ 1800...2800 | 79,0 | 18,4 | Дизельное топливо |
| Y20DTL X20DTL (2.0 DTi 16V) Turbo | DOHC, 4 в ряд | 1995 | 60 (82) /4300 | 185/ 1500...2750 | 84,0 | 18,5 | Дизельное топливо |
| Y20DTH (2.0 DTi 16V) Turbo | DOHC, 4 в ряд | 1995 | 74 (100) /4300 | 230/ 1950...2500 | 84,0 | 18,5 | Дизельное топливо |
| Y22DTH (2.2 DTi 16V) Turbo | DOHC, 4 в ряд | 2171 | 92 (125) /4300 | 280/ 1500...3000 | 84,0 | 18,5 | Дизельное топливо |
| Z | Соответствие нормам токсичности выхлопа |
| 16 | Объем двигателя |
| Y | Степень сжатия |
| E | Тип топливной системы |
| P | Специальная версия (может отсутствовать) |
| X | Соответствие нормам токсичности выхлопа |
| 20 | Объем двигателя |
| D | Дизельный двигатель |
| T | Спецификация версии |
| H | Спецификация версии |
| Соответствие нормам токсичности (первая буква) | C - EC91/441/EEC |
| X - 96/69/EC, D3/D4 | |
| Y - 68/69/EC, Euro 3/D3 или Euro 3/D4 | |
| Z - 68/69/EC, Euro 3/D4 или Euro 4 | |
| Объем двигателя | x 0.1 = Объем в литрах |
| Степень сжатия (Следущая буква после цифр) | L 8.5 - 9.0 |
| N 9.0 - 9.5 | |
| S 9.5 - 10.0 | |
| X 10.0 - 11.5 | |
| Y 13.0 | |
| Вид топливной системы (Вторая буква после цифр) | D - Дизель |
| E - Распределенный впрыск | |
| N - Природный газ | |
| Z - Моновпрыск | |
| Специальная версия (если таковая присутствует, то идет третьей буквой после цифр) | G - Газ |
| H - Форсированный двигатель | |
| L - Дефорсированная версия | |
| T - Турбоверсия | |
| R - Повышенная мощность (тюнинг) | |
| V - Вариант исполнения |


