Предохранитель | Номинальный ток, А | Защищаемая цепь |
12 | 7,5 | Фара ближнего света правая |
13 | 7,5 | Фара ближнего света левая - Корректор наклона фар |
31 | 7,5 | Питание реле |
32 | 10 | Освещение салона микроавтобуса - Аварийная сигнализация |
33 | 15 | Электрическая розетка на 12 В задняя |
34 | - | Не используется |
35 | 7,5 | Фонари заднего хода - Датчик воды в дизтопливе |
36 | 15 | Блок управления отпиранием/запиранием дверных замков |
37 | 7,5 | Выключатель фонарей стоп-сигнала - Третий стоп-сигнал - Комбинация приборов |
38 | 10 | Реле электрические |
39 | 10 | Автомагнитола - Диагностический разъем - Сирена охранной сигнализации - Органы управления системой программируемого подогрева - Панель управления кондиционером воздуха - Хронотахограф |
40 | 15 | Обогрев: заднее стекло (левая сторона), зеркало заднего вида (со стороны водителя) |
41 | 15 | Обогрев: заднее стекло (правая сторона), зеркало заднего вида (со стороны пассажира) |
42 | 7,5 | Микропроцессор и датчик ABS - Датчик ESP - Выключатель фонарей стоп-сигнала |
43 | 30 | Двигатель очистителя ветрового стекла |
44 | 20 | Прикуриватель - Электрическая розетка на 12 В передняя |
45 | 7,5 | Выключатель стеклоподъемников и зеркал (со стороны водителя) - Стеклоподъемник со стороны пассажира |
46 | - | Не используется |
47 | 20 | Двигатель стеклоподъемника со стороны водителя |
48 | 20 | Двигатель стеклоподъемника со стороны пассажира |
49 | 7,5 | Датчик дождя/освещенности - Автомагнитола - Двигатель стеклоподъемника со стороны водителя - Охранная сигнализация - Органы управления |
50 | 7,5 | ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей |
51 | 7,5 | Хронотахограф - Регулятор скорости - Панель управления кондиционером воздуха |
52 | 7,5 | Реле электроцепи салона |
53 | 7,5 | Комбинация приборов - Задние противотуманные фонари |
Предохранитель | Номинальный ток, А | Защищаемая цепь |
54 | --- | Не используется |
55 | 15 |
Обогрев сидений |
56 | 15 |
Электрическая розетка 12 В задняя; прикуриватель |
57 | 10 | Двигатель вентилятора/ обогрев кресла водителя |
58 | 10 | Указатели поворотов |
59 | 7,5 | Пневмоподвеска |
60 | --- | Не используется |
61 | --- | Не используется |
62 | --- | Не используется |
63 | 10 | Коммутатор системы программируемого подогрева |
64 | --- | Не используется |
65 | 30 |
Задний вентилятор |
Предохранитель | Номинальный ток, А | Защищаемая цепь |
1 | 40 | Блок питания системы ABS/ESP |
2 | 50 | ЭБУ системы предподогрева дизеля |
3 | 30 | Контакт замка зажигания |
4 | 20 | Горелка системы программируемого подогрева |
5 | 20 | Реле органов управления системы программируемого подогрева |
6 | 40/60 | Электровентилятор системы охлаждения (большая частота вращения) |
7 | 40/50 | Электровентилятор системы охлаждения (малая частота вращения) |
8 | 40 |
Кондиционер воздуха |
9 | 20 |
Насос омывателя ветрового стекла |
10 | 15 | Звуковой сигнал |
11 | 15 | ЭБУ и реле системы предподогрева дизеля |
14 | 7,5 | Фара дальнего света правая |
15 | 7,5 | Фара дальнего света левая |
16 | 7,5 | ЭБУ двигателя |
17 | 10 | ЭБУ двигателя |
18 | 7,5 | ЭБУ двигателя |
19 | 7,5 | Компрессор кондиционера воздуха |
20 | 30 |
Насос омывателя фар |
21 | 15 | Цепь электропитания топливного насоса |
22 | 20 | ЭБУ двигателя |
23 | 30 | Цепь электропитания клапанов системы ABS/ ESP |
24 | - | Не используется |
30 | 15 | Передние противотуманные фары |