Наименование, модель автомобиля | BJ1044P1U52 | BJ1044PPU52 | BJ1065P1U62 | BJ1065PPU62 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Категория автомобиля | N1 | N2 | ||
Колесная формула | 4x2 | |||
Кабина | простая |
простая со спальным местом |
простая |
простая со спальным местом |
Вместимость, чел. | 3 | |||
Масса снаряженного автомобиля* (по ГОСТ Р 52051-2003), кг |
2156-2635 | 2174-2657 | 3105-3795 | |
Полная масса автомобиля, кг - на переднюю ось - на заднюю ось |
3500 1640 1860 |
6490 2080 4410 |
||
Размеры платформы: Длина Ширина Высота бортов Погрузочная высота |
4250 2000 400 960 |
3880 2000 400 960 |
5200 2100 550 1090 |
4550 2100 550 1090 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 | |||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, % |
30 | |||
Время разгона, сек. до скорости - 90 км/ч - 60 км/ч |
50 30 |
55 35 |
||
Расход топлива**, л./100 при движении: - на скорости 60 км/ч - в городе |
12 14 |
13 16 |
Модель автомобиля | CA1041K26L-II | CA1041K21L4R5 | CA1041K21L5 | CA1041K21L5R5 | ||
Тип кабины водителя | Бескапотная, двухдверная с одним рядом сидений | Бескапотная, двухдверная с одним рядом сидений | Бескапотная, двухдверная с 1,5 рядом сидений | Бескапотная, двухдверная с 1,5 рядом сидений | ||
Грузоподъемность, кг | 1320 | 1705 | 1705 | 1705 | ||
Масса в снаряженном состоянии, кг | 2180 | 2515 | 2495 | 2530 | ||
Полная масса, кг | 3500 | 4415 | 4395 | 4430 | ||
Распределение массы на оси | Без груза (кг) | Передняя ось | 1263 | 1395 | 1370 | 1405 |
Задняя ось | 917 | 1120 | 1125 | 1125 | ||
С полной нагрузкой (кг) | Передняя ось | 1523 | 1835 | 1820 | 1850 | |
Задняя ось | 2537 | 2580 | 2575 | 2580 | ||
Количество мест в кабине | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Габариты автомобиля |
Длина (мм) | 5253 | 6930 | 7630 | 7630 | |
Ширина (мм) | 1807 или 1907 | 2200 | ||||
Высота (без груза) (мм) | По предохранительным дугам | 2151 | 2355 или 2380 | |||
До верхней точки кабины | 2081 | 2300 или 2325 | ||||
База | 2850 | 3800 | 4300 | 4300 | ||
Колея (мм) | Передних колес | 1414 | 1602 | |||
Задних колес | 1370 | 1670 | ||||
Передняя подвеска, мм | 1023 | |||||
Задняя подвеска, мм | 1380 | 1602 | 2260 | 2260 | ||
Углы установки передних колес |
Угол наклона оси поворотного колеса (°) | 7,5 | ||||
Угол развала (°) | 1 | |||||
Угол продольного наклона оси поворотного колеса (°) | 1,25 | |||||
Схождение (мм) | 1,5-3 | |||||
Ходовые качества |
Максимальная скорость (км/час) | 110 | ||||
Усилие на педаль(N) | Не более 700 | |||||
Экономичная скорость (км/час) | 80 | |||||
Максимальный угол подъема (%) | 28 | |||||
Средняя скорость торможения (MFDD min) (м/сек2) | >5 | |||||
Экономичность | Расход топлива на 100 км, л | 9 | ||||
Проходимость | Минимальный просвет (мм) | (под передней осью) 180 | ||||
Минимальный диаметр разворота(м) | 11,8 | 15,2 | 16,8 | 16,8 | ||
Передний угол проходимости (°) | 22 | |||||
Задний угол проходимости | 18 | |||||
Максимальный угол поворота внутреннего колеса (°) | 38 | |||||
Характеристика тормозов |
На скорости 60 км/час тормозной путь(м) | 36,7 | ||||
Уровень внешнего шума при ускорении, дБ | 86 | |||||
Состав выхлопа |
CO/HC/NOX/PM (г/кВт-ч) | Не более 4,0/1,1/7,0/0,15 | ||||
Дымность FSN (GB14761.6) | Не более 3,5 | |||||
Внутренние размеры кузова |
Длина (мм) | 3100 | 4674 | 5837 | 5400 | |
Ширина (мм) | 1737/1837 | 2100 | ||||
Высота (мм) | 380 | 450 или 550 | ||||
Двигатель | Модель | CAD32-09 дизель | CY4102BZLQ дизель | |||
Тип | Четырехцилиндровый рядный четырехтактный, с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива | |||||
Рабочий объем, л | 3,168 | 3,865 | ||||
Максимальная мощность | 66 кВт (3400 об/мин) | 88 кВт (при 2800 об/мин) | ||||
Максимальный крутящий момент | 210 Нм (19002100 об/мин) | 343 Нм (при 1400-1800 об/мин) | ||||
Минимальный расход топлива (л/100км) | 10,4 | 12 | ||||
Двигатель | Топливо | Легкое дизельное топливо (стандарт GB252) | ||||
Коробка передач |
Модель | CAS5-25 CAS5-38E2 | ||||
Тип | Пятиступенчатая, механическая, с синхронизатором, дистанционным управлением | |||||
Передаточные числа |
1 передача 4,910 / 2 передача 2, 654 / 3 передача 1, 542 / 4 передача 1,000/5 передача 0,745 / задняя передача 4, 380 |
|||||
Сцепление | Тип | Однодисковое, сухое, на диафрагменных пружинах, с гидравлическим приводом выключения, с нейтрализатором крутильных колебаний | ||||
Свободный ход педали (мм) | 27-37 | |||||
Диаметр фрикционного диска (мм) | 275 330 | |||||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | |||||
Рулевой механизм |
Тип | Винт - шариковая гайка | ||||
Передаточное число | 25, 13 | 32,13 | ||||
Объем заправки смазкой (л) | 0,7 | |||||
Тормозная система |
Тип | Гидравлическая двухконтурная (разделение передних и задних колес) с двухкамерным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем | ||||
Рабочие тормозные механизмы | Барабанные | |||||
Диаметр барабана | 310 мм | 320 мм | ||||
Стояночная тормозная система | С ручным управлением, центральным барабаном | |||||
Внутренний диаметр барабана, мм | 172 | |||||
Свободный ход педали (мм) | 5-8 | |||||
Передняя ось |
Тип | Неразъемная кованая двутавровая балка | ||||
Тип поворотного механизма | Задняя рулевая трапеция | |||||
Задний мост |
Главная передача | Одноступенчатая/гипоидная | ||||
Тип картера | Штамповано-сварной | |||||
Тип полуоси | Полностью разгруженная | |||||
Главная передача | 4, 625 (по выбору 5, 125) | 4,875 (по выбору 5,286) | ||||
Подвеска |
Передняя подвеска |
Тип | Продольные симметричные полуэллиптические рессоры | |||
Амортизатор | Телескопический двустороннего действия | |||||
Задняя подвеска |
Тип | продольные симметричные полуэллиптические рессоры | ||||
Колеса | Размеры дисков передних колес | 5.50F-16 | ||||
Размеры дисков задних колес | 5.50F-16 | |||||
Передняя шина |
Размер | 6.50R16 (10 слоев) радиальная | - | - | - | |
Давление (МПа) | 490 | - | - | - | ||
Задняя шина | Размер | 6.50R16 (10 слоев) радиальная | - | - | - | |
Давление (МПа) | 490 | - | - | - | ||
Шина запасного колеса | Размер | 6.50R16 (10 слоев) радиальная | - | - | - | |
Давление (МПа) | 490 | - | - | - | ||
Рама | Тип | Штамповано-клепаная трапециевидная, макс, размер сечения, мм: 180x65x4,5 | ||||
Емкость топливного бака (л) | 80, один бак | 120 | ||||
Электрооборудование | Тип проводки | Однопроводная, с отрицательным выводом на корпус | ||||
Напряжение сети (В) | 12 | 24 | ||||
Аккумуляторная батарея | 6QW120D | Две 6QA60D | ||||
Генератор | Тип | Неразъемный (с встроенным регулятором), с вакуумным насосом | ||||
Напряжение, В | 14 28 | |||||
Мощность, Вт | 500 | |||||
Стартер | Тип | С электромагнитным включением | ||||
Рабочее напряжение, В | 12 | 24 | ||||
Максимальная мощность, кВт | 2, 5 | 3,7 |