Буквенное обозначение двигателя | CBZA | CBZB | |
Предельные значения выбросов отработавших газов | EU5 | EU5 | |
Рабочий объём | см3 | 1197 | 1197 |
Мощность | кВт при об/мин | 63/4800 | 77/5000 |
Крутящий момент | Нм при об/мин | 160/1500-3500 | 175/1550-4100 |
Диаметр цилиндра | 0, мм | 71,0 | 71,0 |
Ход поршня | мм | 75,6 | 75,6 |
Степень сжатия | 10 | 10 | |
Октановое число (Аи) | не менее | 95 неэтилированный | 95 неэтилированный |
Впрыск, зажигание | Simos 10 | Simos 10 | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
Клапаны | 2 | 2 | |
Тип смесеобразования | однородн. | однородн. | |
Наддув | Турбонагнетатель | Турбонагнетатель |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.