Применение | Параметр | |
Общие данные | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный | |
Рабочий объем | 1,598 л | |
Диаметр цилиндра | 79 мм | |
Диаметр цилиндра | 86 мм | |
Рабочий ход | 81,5 мм | |
Степень сжатия | 9,5 | |
Максимальная мощность, кВт / об/мин | 80 кВт/6000 | |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала двигателя Нм/об/мин | 150 Нм/3600 | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Блок | ||
Высота блока двигателя | 198,5 мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | 79 мм | |
Расстояние от днища поршня до оси поршневого пальца | 27,2 мм | |
Длина шатуна | 129,75 мм | |
Плоскостность поверхности -- блок цилиндров -- продольная | Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
Плоскостность поверхности -- блок цилиндров -- общая | Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
Плоскостность поверхности -- блок цилиндров -- поперечная | Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
Ширина седла клапана - впуск | 1,17-1,57 мм | |
Ширина седла клапана - выпуск | 1,400-1,800 мм | |
Угол седла клапана | 45° | |
Регулировка угла седла клапана - верхнего | 60°+/- 1° | |
Регулировка угла седла клапана - нижнего | 120°+/-1° | |
Стандартный диаметр отверстия направляющей клапана | 6,0-6,02 мм | |
Превышение диаметра направляющей клапана 0,075 | 6,075-6,091 мм | |
Превышение диаметра направляющей клапана 0,150 | 6,150-6,166 мм | |
Высота направляющей клапана | 36,700-37,000 мм | |
Длина направляющей клапана | 40 мм | |
Конусность (макс.) | 0,05/100 мм | |
Овальность | 0,006 мм | |
Поршень | ||
Диаметр | 83,000 мм | |
Зазор | 0,070-0,090 мм | |
Поршневое кольцо | ||
Зазор в канавке - Верхнее кольцо | 0,090 мм | |
Зазор в канавке - 2-ое кольцо | 0,070-0,110 мм | |
Зазор в канавке - Маслосъемное кольцо | 0,030-0,070 мм | |
Зазор в замке поршневого кольца - Верхнее кольцо | 0,200-0,350 мм | |
Зазор в замке поршневого кольца - 2-ое кольцо | 0,400-0,600 мм | |
Зазор в замке поршневого кольца - Маслосъемное кольцо | 0,200-0,400 мм | |
Поршневой палец | ||
Диаметр | 27,993-27,998 мм | |
Длина | 66,800-67,000 мм | |
Зазор | 0,102 - 0,307 мм | |
Шатун | ||
Зазор (осевой зазор) | 0,1-0,35 мм | |
Ширина | 29,900-27,950 мм | |
Диаметр - Поршневой палец | 30,987—31,013 мм | |
Диаметр - Коленчатый вал | 53,000-53,018 мм | |
Масляный зазор коренного подшипника | 0,024 - 0,042 мм | |
Коленчатый вал | ||
Зазор (осевой зазор) | 0,09-0,32 мм | |
Наружный диаметр коренной шейки вала | 60,002-60,020 мм | |
Наружный диаметр шейки вала | 50,008-50,026 мм | |
Масляный зазор коренного подшипника | 0,024-0,042 мм | |
Блок цилиндров | ||
Предельный выступ поршня | 0,194-0,542 мм | |
Деформация поверхности головки | 0,06 мм | |
Плоскостность | 0,1 мм |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.