Наименование | Описание | Предельно допустимые величины | |
1.6 л | |||
Основные | |||
Тип двигателя | Рядный, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров | --- | |
Количество цилиндров | 4 | --- | |
Диаметр цилиндра, мм | 77 | --- | |
Ход поршня, мм | 85.44 | --- | |
Объем двигателя, см3 | 1591 | --- | |
Компрессия | 10.5 : 1 | --- | |
Порядок работы | 1-3-4-2 | --- | |
Газораспределительный механизм | |||
Впускные клапана | Открытие | (После ВМТ) 8°/ (Перед ВМТ) 42° | --- |
Закрытие | (После НМТ) 69°/(Перед НМТ) 19° | --- | |
Выпускные клапана | Открытие | (Перед НМТ) 40°/(Перед НМТ) 3° | --- |
Закрытие | (После ВМТ) 0°/(После ВМТ) 40° | --- | |
Головка блока цилиндров | |||
Неплоскостность поверхности разъема с блоком цилиндров | Менее, чем 0.05 | --- | |
Распределительный вал | |||
Высота кулачка, мм | Впускной | 44.15 | --- |
Выпускной | 42.85 | --- | |
Наружный диаметр коренной шейки распредвала, мм |
№1 36.464 ~ 36.480 №2 - №5: 22.964-22.980 |
--- | |
Зазор в подшипнике опоры распредвала, мм | 0.027 ~ 0.058 | 0.1 | |
Осевой зазор, мм | 0.10 ~ 0.20 | --- | |
Клапаны | |||
Длина клапана | Впускной | 93.15 | --- |
Выпускной | 92.6 | --- | |
Наружный диаметр стержня клапана, мм | Впускной | 5.465 ~ 5.480 | --- |
Выпускной | 5.458 ~ 5.470 | --- | |
Угол заточки фаски | 45.25° ~ 45.75° | --- | |
Толщина рабочей фаски головки клапана, мм | Впускной | 1.1 | 0.8 |
Выпускной | 1.26 | 1.0 | |
Крышка радиатора | Давление открытия вакуумного клапана, кПа | max. 6.86 | --- |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | |||
Тип | Термистор | --- | |
Сопротивление | 20°С | 2.45±0.14 кОм | --- |
80°С | 0.3222 кОм | --- |