Длина | 4890 мм | |
Ширина | 1895 мм | |
Высота*1 | 1690 мм*2 | |
1710 мм*3 | ||
Колесная база | 2790 мм | |
Колея | Впереди | 1640 мм |
Сзади | 1630 мм | |
Полная масса автомобиля | 2500 кг*4 | |
2575 кг*5 | ||
Максимально допустимая нагрузка на ось | Впереди | 1360 кг |
Сзади | 1590 кг | |
Нагрузка на сцепное устройство*6 | 80 кг | |
Допустимая нагрузка при буксировке*6 | Без тормоза | 750 кг |
С тормозом | 1500 кг*7 | |
2000 кг*8 |
Длина | 4890 мм | |
Ширина | 1895 мм | |
Высота*1 | 1685 мм*2 | |
1705 мм*3 | ||
Колесная база | 2790 мм | |
Колея | Впереди | 1640 мм |
Сзади | 1630 мм | |
Полная масса автомобиля | 2715 кг | |
Максимально допустимая нагрузка на ось | Впереди | 1460 кг*4 |
Сзади | 1590 кг*5 | |
Нагрузка на сцепное устройство*7 | 80 кг | |
Допустимая нагрузка при буксировке*7 | Без тормоза | 750 кг |
С тормозом | 2000 кг |