Описание |
Технические характеристики |
Эксплуатационный предел |
|
Общие сведения | |||
Тип | Однорядный, DOHC | - | |
Количество цилиндров | 4 | - | |
Диаметр цилиндра | 81,0 мм | - | |
Ход поршня | 97,0 мм | - | |
Общий рабочий объем | 1999 см1 2 3 | - | |
Степень сжатия | 10,3 ±0,2: 1 | - | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | - | |
Клапанное распределение | |||
Впускной клапан | ОТКРЫТ | ATDC (после верхней мертвой точки) 10°-BTDC (перед верхней мертвой точкой) 40° | - |
ЗАКРЫТ | ABDC (после нижней мертвой точки) 67°-ABDC (после нижней мертвой точки) 17° | - | |
Выпускной клапан | ОТКРЫТ | BBDC (перед нижней мертвой точкой) 68°-BBDC (перед нижней мертвой точкой) 28° | - |
ЗАКРЫТ | ATDC (после верхней мертвой точки) T-ATDC (после верхней мертвой точки) 41° | - | |
Распределительный вал | |||
Высота кулачка | Впуск | 39,0 мм | - |
Выхлопная труба |
39,0 мм | - | |
Внешний диаметр цапфы |
Впуск | № 1: 35,959- 35,975 мм | - |
№2,3,4, 5: 22,959-22,975 мм | - | ||
Выхлопная труба |
№ 1: 35,959-35,975 мм | - | |
№2,3,4, 5: 22,959-22,975 мм | - | ||
Масляный зазор подшипников поверхности установки коллектора | Впуск | № 1: 0,032-0,062 мм | - |
№2,3,4, 5: 0,032- 0,062 мм | - | ||
Выхлопная труба |
№ 1: 0,032-0,062 мм | - | |
Выхлопная труба |
Менее 0,10 мм | - | |
Поршень | |||
Наружный диаметр поршня | 80,97-81,00 мм | - | |
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,02 - 0,04 мм | - | |
Ширина канавки поршневого кольца |
Кольцо №1 | 1,030-1,050 мм | - |
Кольцо №2 | 1,230-1,250 мм | - | |
Маслосъемное кольцо | 2,010-2,025 мм | - | |
Поршневое кольцо | |||
Боковой зазор |
Кольцо №1 | 0,040-0,080 мм | - |
Кольцо №2 | 0,040-0,080 мм | - | |
Маслосъемное кольцо | 0,040 - 0,115 мм | - | |
Зазор в замке | Кольцо №1 | 0,15-0,30 мм | - |
Кольцо №2 | 0,30-0,45 мм | - | |
Маслосъемное кольцо | 0,20-0,70 мм | - | |
Поршневой палец | |||
Наружный диаметр поршневого пальца | 19,996-20,000 мм | - | |
Внутренний диаметр отверстия поршневого пальца | 20,004-20,009 мм | - | |
Допуск диаметра отверстия под установку поршневого пальца | 0,004-0,013 мм | - | |
Внутренний диаметр отверстия в малой головке шатуна | 20,007 - 20,013 мм | - | |
Масляный зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна | 0,007 - 0,017 мм | - | |
Шатун | |||
Внутренний диаметр отверстия в большой головке шатуна | 48,000-48,018 мм | - | |
Масляный зазор шатунного подшипника | 0,028-0,046 мм | - | |
Боковой зазор | 0,10 - 0,25 мм | - | |
Коленчатый вал | |||
Наружный диаметр коренной шейки | 54,942-54,960 мм | - | |
Наружный диаметр шатунной шейки | 44,954-44,972 мм | - | |
Масляный зазор коренного подшипника коленчатого вала | 0,016-0,034 мм | - | |
Осевой люфт | 0,07-0,25 мм | - | |
Блок цилиндров | |||
Диаметр цилиндра | 81,00-81,03 мм | - | |
Отклонение ОТ плоскостности поверхности прокладки Менее 0,02 мм для участка 100 мм х 100 мм |
Менее 0,05 мм для всей площади | - | |
- | |||
Система смазки двигателя | |||
Количество масла | Всего | 4,5 л | При замене блока цилиндров в сборе (шорт- блока) |
Поддон картера |
3,7 л | - | |
Слив и повторная заливка |
4,0 л |
Включая масляный фильтр |
|
Тип масла | Технические характеристики |
Кроме стран Ближнего Востока: 5W-20, API SM / ILSAC GF-4 / АСЕАА5 или Ближний Восток: 5W-30, АСЕАА5 или выше Примечание: Может быть использовано моторное масло класса API SL, ILSAC GF-3, АСЕА АЗ, если рекомендованное моторное масло недоступно. |
- |
Давление масла (при 1000 об/мин) | 90,22 кПа (0,92 кгс/см2) или выше |
Температура масла (в масляном поддоне): 110 ±2 °С |
|
Гидравлический насос | |||
Давление открывания перепускного клапана | 500,14- 600,16 кПа (5,10-6,12 кгс/см2) (5 - 6 бар) | - | |
Боковой зазор |
0,040-0,090 мм (0,00157-0,00354 дюйма) |
- | |
Зазор корпуса | 0,240 - 0,332 мм (0,00944- 0,01307 дюйма) | - | |
Зазор направляющей |
0,030-0,075 мм (0,00118-0,00295 дюйма) |
- | |
Система охлаждения | |||
Метод охлаждения | Принудительная циркуляция с использованием электрического вентилятора | - | |
Объем охлаждающей жидкости |
МКПП: Приблизительно 7,0 л АКПП: Приблизительно 6,8 л |
- | |
Термостат | Тип | с восковым шариком | - |
Температура открытия | 88 ± 1,5°С | - | |
Подъем клапана при полном открытии/ температура | Более 8 мм/100°С | - | |
Крышка радиатора |
Давление открывания главного клапана |
93,16-122,58 кПа (0,95-1,25 кгс/см2) | - |
Давление открывания вакуумного клапана |
0-6,86 кПа (0-0,07 кгс/см2) | - |
Местоположение | Продукт |
Поверхность сопряжения крышки цепи привода ГРМ | - |
Передняя часть поверхности сопряжения между держателем распределительного вала и головкой блока цилиндров | - |
Передняя часть поверхности сопряжения между блоком цилиндров и головкой | - |
Верхняя часть поверхности сопряжения между крышкой цепи привода ГРМ и держателем распределительного вала | Threebond 1217Н или аналог |
Передняя верхняя часть блока цилиндров | |
Передняя верхняя часть прокладки головки блока цилиндров | - |
Нижняя часть держателя распределительного вала | - |
Нижняя верхняя часть блока цилиндров | - |
Поверхность сопряжения масляного поддона | - |
Поверхность сопряжения реле давления | THREEBOND 2403 |