Техобслуживание автомобиля должно проводиться при достижении указанного пробега или количества месяцев, смотря по тому, что наступит раньше |
||||||||||||||||||||||
Заменить масло в двигателе |
Тыс. км |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Количество месяцев |
В нормальных условиях | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x |
Каждые 12 месяцев |
|
В тяжелых условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каждые 6 месяцев |
|
Заменить масляный фильтр |
В нормальных условиях | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x |
Каждые 12 месяцев |
В тяжелых условиях | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x |
Каждые 6 месяцев |
Техобслуживание автомобиля должно проводиться при достижении указанного пробега или количества месяцев, смотря по тому, что наступит раньше | ||||||||||||
Тыс. км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя | Через каждые 20 000 км | |||||||||||
Проверить величину тепловых зазоров в клапанном механизме | Через каждые 20 000 км | |||||||||||
Заменить топливный фильтр | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | ||
Заменить свечи зажигания | Через каждые 40 000 км | |||||||||||
Заменить ремень газораспределительного механизма, проверить состояние насоса системы охлаждения двигателя (для двигателя 1,7 л) | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | ||
Проверить состояние и отрегулировать натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | ||
Проверить частоту холостого хода двигателя | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | ||
Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя | Первый раз через 200 000 км или 120 месяцев, затем через каждые 100 000 км или 60 месяцев | |||||||||||
Заменить рабочую жидкость в трансмиссии |
МКП |
В нормальных условиях | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
В тяжелых условиях | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | ||
АКП | В нормальных условиях | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | |
В тяжелых условиях | - | - | - | x | - | x | - | x | - | x | ||
Проверить состояние передних и задних тормозных механизмов | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Заменить тормозную жидкость | Через каждые 10 000 км | |||||||||||
Визуальный осмотр | ||||||||||||
Шаровые опоры рулевых тяг, рулевой механизм, защитные чехлы шарниров и рулевого механизма Детали и узлы подвески Защитные чехлы шарниров полуосей | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Тормозные шланги и магистрали (включая узлы ABS) Уровни и состояние всех рабочих жидкостей Система выпуска отработавших газов Топливопроводы и их соединения |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Статья | Условие |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | А, В, С, D, Е |
Замена рабочей жидкости в трансмиссии МКП/АКП | В, D |