№ | Прибор | Амперы |
Блок предохранителей | ||
1 | Двигатель/электроника | 15 |
2 | Двигатель/электроника | 15 |
3 | Клапаны | 10 |
4 | Преобразователь зажигания | 15 |
5 | Автоматическая коробка передач/огни заднего хода/ обогрев жиклеров омывателя | 20 |
6 | Автоматическая коробка передач | 5 |
7 | Инжектор/топливный насос | 15 |
8 | Лямбда-датчик | 10 |
9 | «S»* сигнал | 5 |
10 | Панель приборов/Диагностика/Центральный замок и сигнализация | 5 |
11 | Клаксон/Обогрев сидений | 20 |
12 | Правая фара ближнего света и подсветка панели приборов | 7.5 |
13 | Левая фара ближнего света | 7.5 |
14 | Правая фара дальнего света и регулировка правой фары | 7.5 |
15 | Левая фара дальнего света и регулировка левой фары | 7.5 |
16 | Правые габаритные огни | 5 |
17 | Левые габаритные огни | 5 |
18 | ABS/TCS/ESP | 5 |
19 | Противотуманные фары | 15 |
20 | Стоп-сигналы | 7.5 |
21 | Аварийная сигнализация | 15 |
22 | Указатели поворотов | 7.5 |
23 | Насос стеклоомывателя | 15 |
24 | Омыватель фар | 20 |
25 | Обогрев заднего стекла | 20 |
26 | Подсветка панели приборов/Электрические зеркала | 5 |
27 | Освещение салона и багажника/Сирена | 7.5 |
28 | Прикуриватель | 10 |
29 | Радио/CD | 15 |
30 | Печка | 25 |
31 | Подсветка номерного знака | 5 |
32 | Центральный замок | 30 |
Реле над блоком предохранителей | ||
33 | Передние стеклоподъёмники | 30 |
34 | Люк | 15 |
35 | Передние и/или задние стеклоподъёмники | 20 |
36 | Люк | 20 |
37 | Розетка в багажнике | 15 |
Предохранители | Амперы |
Предохранители | |
Вентилятор радиатора, 1-й уровень | 30 |
Предохранители | Амперы |
ABS - реле мотора | 30 |
ABS - главное реле | 30 |
Металлические предохранители * | |
Генератор | 150 |
Электросеть | 110 |
Вентилятор радиатора, 2-й и 3-й уровень | 40 |
Система распределения | 50 |
Свечи зажигания | 50 |
Цвета предохранителей | Амперы |
Светло-коричневый | 5 |
Коричневый | 7.5 |
Красный | 10 |
Синий | 15 |
Жёлтый | 20 |
Белый | 25 |
Зелёный | 30 |