Наименование |
Единицы измерения |
Описание |
Модель двигателя | — | GW4G15 |
Тип | — | Рядный 4-цилиндровый, 4-тактный, с водяным охлаждением с верхним расположением распределительного вала, бензиновый |
Тип топливной системы | — | Распределенный впрыск топлива с управлением через электронный блок управления |
Внутренний диаметр цилиндра х ход поршня | Мм | 75x84.7 |
Объем двигателя | л | 1.497 |
Степень сжатия | — | 10.5 : 1 |
Общее количество клапанов/ количество клапанов на цилиндр | — | 16/4 |
Минимальный удельный расход топлива | г/кВт-ч | <265 |
Мощность двигателя при оборотах в минуту | кВт/об/мин | 77 ± 3/6000 |
Максимальный крутящий момент, при оборотах в минуту | Н-м/об/мин | 138 ± 4/4000-5500 |
Масса сухого двигателя | кг | 145 ± 2 |
Частота холостого хода | об/мин | 700 ± 25 |
Тип топлива | — | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 93 |
Тип системы охлаждения и основные ее параметры | — | Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией; температура открытия клапана термостата 82°С ± 2°С; нормальная рабочая температура охлаждающей жидкости 85°С ± 5°С; предельное давлением при котором открывается компенсационный клапан расширительного бачка 108 ± 15 кПа |
Номер набора |
Толщина, мм | Номер набора | Толщина |
06 | 5.06 | 42 | 5.42 |
08 | 5.08 | 44 | 5.44 |
10 | 5.10 | 46 | 5.46 |
12 | 5.12 | 48 | 5.48 |
14 | 5.14 | 50 | 5.50 |
16 | 5.16 | 52 | 5.52 |
18 | 5.18 | 54 | 5.54 |
20 | 5.20 | 56 | 5.56 |
22 | 5.22 | 58 | 5.58 |
24 | 5.24 | 60 | 5.60 |
26 | 5.26 | 62 | 5.62 |
28 | 5.28 | 64 | 5.64 |
30 | 5.30 | 66 | 5.66 |
32 | 5.32 | 68 | 5.68 |
34 | 5.34 | 70 | 5.70 |
36 | 5.36 | 72 | 5.72 |
38 | 5.38 | 74 | 5.74 |
40 | 5.40 | - | - |