Показатели | 4G63 | 4G64-GDI | 6А13 | 4D6 | 4G72 | 6А12 | 4G93 | ||
Рабочий объем, см3 | 1997 | 2350 | 2498 | 1998 | 2972 | 1998 | 1834 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85.0x88.0 | 86.5x100.0 | 81.0x80.8 | 82.7x93.0 | 91.1x76 | 78.4x69.0 | 81.0x89.0 | ||
Степень сжатия | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 22.4 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | ||
Тип камеры сгорания | Шатрового типа | Шатрового типа с вихрекамерой в днище поршня | Шатрового типа | Вихревая | Шатрового типа | Шатрового типа | Шатрового типа | ||
Расположение распределительного вала | Один распределительный вал с верхним расположением (SOHC) | С двумя распределительными валами | Один верхний распределительный вал (SOHC) | Один верхний распределительный вал (SOHC) | С двумя распределительными валами | С двумя распределительными валами | С двумя распределительными валами | ||
Количество клапанов | впускных | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | |
выпускных | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | ||
Фазы газораспределения | Впускные клапаны | открывание | 11° до ВМТ | 16° до ВМТ | 15° до ВМТ | 20° до ВМТ | 19° до ВМТ | 11° до ВМТ | 20° до ВМТ |
закрывание | 53° после НМТ | 60° после НМТ | 53° после НМТ | 48° после НМТ | 45° после НМТ | 53° после НМТ | 60° после НМТ | ||
Выпускные клапаны | открывание | 63° до НМТ | 56° до НМТ | 53° до НМТ | 54° до НМТ | 59° до НМТ | 53° до НМТ | 60° до НМТ | |
закрывание | 21° после ВМТ | 16° после ВМТ | 15° после ВМТ | 22° после ВМТ | 19° после ВМТ | 15° после ВМТ | 16° после ВМТ | ||
Топливная система | Распределенный впрыск с электронным управлением | Многоточечный впрыск с электронным управлением | Распределенный впрыск с электронным управлением | Распределенный впрыск (топливный насос высокого давления) | --- | Распределенный впрыск с электронным управлением | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||
Коромысло клапана | С роликовым приводом (толкателем) | С роликовым приводом (толкателем) | С роликовым приводом (толкателем) | С роликовым приводом (толкателем) | С роликовым приводом (толкателем) | С роликовым приводом (толкателем) | С роликовым приводом (толкателем) | ||
Гидрокомпенсаторы | Установлены | Установлены | Установлены | --- | Установлены | Установлены | Установлены |
, 20