Показатели | Значение |
Тип двигателя | V8 |
Объем двигателя | 6,0 л |
Диаметр цилиндра | 101,618- 101,638 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Степень сжатия | 9,4:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-8-7-2-6-5-4-3 |
Зазор свечи зажигания | 1,02 мм |
Количество моторного масла (с фильтром) | 5,68 л |
Количество моторного масла (без фильтра) | 5,2 л |
Блок цилиндров | |
Диаметр отверстия №1 и №5 подшипника распределительного вала | 59,62 - 59,67 мм |
Диаметр отверстия №2 и №4 подшипника распределительного вала | 59,12 - 59,17 мм |
Диаметр отверстия №3 подшипника распределительного вала | 58,62 - 58,67 мм |
Диаметр отверстия коренного подшипника коленчатого вала | 69,871 - 69,889 мм |
Диаметр отверстия цилиндра | 101,618- 101,636 мм |
Диаметр отверстия гидрокомпенсатора клапана | 21,417-21,443 мм |
Распределительный вал | |
Осевой зазор распределительного вала | 0,025 - 0,305 мм |
Диаметр шейки распределительного вала | 54,99 - 55,04 мм |
Подъем выпускного кулачка распределительного вала | 7,13 мм |
Подъем впускного кулачка распределительного вала | 6,96 мм |
Шатун | |
Зазор подшипника шатуна | 0,023 - 0,076 мм |
Диаметр отверстия (со стороны коленчатого вала) шатуна | 56,505 - 56,525 мм |
Боковой зазор шатуна | 0,11 - 0,51 мм |
Коленчатый вал | |
Диаметр шатунной шейки | 53,318 - 53,338 мм |
Осевой зазор коленчатого вала | 0,04 - 0,2 мм |
Зазор коренного подшипника коленчатого вала | 0,02 - 0,065 мм |
Диаметр коренного подшипника коленчатого вала | 64,992 - 65,008 мм |
Конусность коренной шейки коленчатого вала | 0,02 мм |
Поршневые кольца | |
Зазор замка первого компрессионного кольца | 0,31 - 0,59 мм |