Тип двигателя |
Суффикс | Рабочий объем двигателя, см3 | Диаметр отверстия цилиндра, мм |
Ход поршня, мм |
Степень сжатия |
D4F | 702 | 1149 | 69 | 76.8 | 9.8:1 |
706 | |||||
708 | |||||
712 | |||||
714 | |||||
716 | |||||
722 | |||||
726b | |||||
728 | |||||
730 | |||||
732 | |||||
734b | |||||
736b | |||||
740 | |||||
742а | |||||
744b | |||||
764 | 10.6:1 | ||||
770 | |||||
772 | 9.8:1 | ||||
774а | |||||
780 | 9.6:1 | ||||
782 | |||||
784 | |||||
786 |