Инструкция по эксплуатации и техническое обслуживание
Механическая часть двигателя
Система питания
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Система управления двигателем
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Карданный вал и мост
Подвеска
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля
| Модель | COUNTY | COUNTY | COUNTY LONG | |
| Количество посадочных мест | 12+1 | 18+1 | 16+1 | |
| Общая пассажировместимость | 22 | 18 | 31 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 6345x2035x2710 | 7080x2035x2710 | ||
| Дорожный просвет, мм | 195 | |||
| Колесная база, мм | 3350 4085 | |||
| Свес спереди/сзади, мм | 1190/1805 | |||
| Масса снаряженного автобуса, кг | 4300 | 3945 | 4110 | |
| Полная масса автобуса, кг | 5800 | 5223 | 6710 | |
| Передняя ось / задняя ось, кг | 2850/2950 | 2141/3082 | 3220/3490 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,2 | - | ||
| Максимальный угол подъема, tan0 | 0,37 | |||
| Объем топливного бака, л | 95 | |||
| Модель двигателя | D4DB | |||
| Рабочий объем, см3 | 3907 | |||
| Система питания | Электронная с непосредственным впрыском топлива | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | |||
| Трансмиссия | M035S5, механическая, 5-ти ступенчатая; главная передача NYSA гипоидная | |||
| Рулевое управление | Винт - шариковая гайка - рейка - сектор с ГУР | |||
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозная система | рабочая | Гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, c ABS, тормозные механизмы всех колес - барабанные | ||
| запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||
| стояночная | Трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом | |||
| вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель | |||
| Расход топлива, л х 100 км | 18 20 | |||
| Шины (тип / модель) | MATADOR / 205/75R17,5 | |||


| --- | Hyundai Real | Богдан А-06900 Богдан А-06921 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 7880 | 6650 | |
| Ширина | 2040 | 2180 | ||
| Высота | 2885 | 2880 | ||
| База | 4085 | 3350 | ||
| Высота салона, мм | 1900 | 1950 | ||
| Пассажировместимость, чел. | 29 | 33 | 33 | |
| Число пассажирских сидений, шт. | 22 | 19 | 15 | |
| Снаряженная масса, кг | 4380 | 4090 | ||
| Полная масса, кг | 6670 | 6700 | ||
| Двигатель | D4DD (D4AL) | |||
| Трансмиссия | M035S5, механическая, 5-ти ступенчатая; главная передача NYSA гипоидная | |||
| Рулевое управление | Винт - шариковая гайка - рейка - сектор с ГУР | |||
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозная система | рабочая | Гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, с ABS, тормозные механизмы всех колес - барабанные | ||
| запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||
| стояночная | Трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом | |||
| вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель | |||


<


