Наименование | Характеристика |
Двигатель XU7 JP | |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1761 |
Диаметр цилиндра, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 81 |
Ремонтные размеры цилиндра, мм: | |
А | 83.000-83.010 |
B | 83.010-83.020 |
С | 83.020-83.030 |
Зазор между поршнем и цилиндром | 0.03-0.10 |
Максимальная разность между двумя зазорами | 0.05 |
Высота головки блока цилиндров, мм | 157.4-157.7 |
Максимально допустимая неплоскостность, мм | 0.07 |
Ремонтные размеры поршней, мм: | |
А | 82.960±0.007 |
B | 82.970±0.007 |
С | 82.980±0.007 |
Коленчатый вал: | |
Осевой зазор, мм | 0.07-0.32 |
Допустимая овальность коренных опор, мм | 0.007 |
Зазор во вкладышах подшипников, мм | 0.025-0.062 |
Диаметр поверхности контакта с уплотнительной манжетой, мм | 90.0-0.054 |
Диаметр коренной шейки, мм | 60.0-0.016 (1-й ремонтный размер 59.7-0.016) |
Толщина вкладыша коренной опоры, мм | 1.842±0.003 (1-й ремонтный размер 1.992±0.003) |
Диаметр шатунной шейки, мм | 44.991-0.016 (1-й ремонтный размер 44.475-0.016) |
Толщина вкладыша шатунной шейки, мм | 1.828+0.015 (1-й ремонтный размер 1.978+0.015) |
Клапаны: | |
Длина впускного, мм | 108.59- 108.99 |
Длина выпускного, мм | 108.20-108.54 |
Диаметр головки (впуск) | 41.6 |
Диаметр головки (выпуск) | 34.5 |
Диаметр стержня (впуск) | 7.96-7.98 |
Диаметр стержня (выпуск) | 7.95-7.97 |
Двигатель TU5JP4 | |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1587 |
Диаметр цилиндра, мм | 78.50 |
Ход поршня, мм | 82.00 |
Система смазки | |
Объем системы, л | 3.9 |
Разница между отметками max и min на щупе, л | 1.5 |
Применяемое масло | SAE 10W/30 - 15W/50 |
Включение предупредительной лампы, Бар | 0.8 |
Минимальное давление масла при 4000 об/мин и 80°С двигателя | 5.3 |