Технические данные, характеристики узлов и оборудования
Требования безопасности при эксплуатации автомобиля
Техническое обслуживание
Подготовка автомобиля к работе после получения его с завода
Обкатка нового автомобиля
Поддержание исправного состояния и обслуживание систем и узлов автомобиля
Консервация и расконсервация
Приложения
Двигатель
Система охлаждения
Трансмиссия
Ходовая и подвеска
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов и салон
Система кондиционирования и вентиляции
Электрооборудование
Наименование детали | 1044 Евро 2 | 1044 Евро 3 | ||
Двигатель | Маркировка | 4100QBZL | CA4DC2-10E3 | |
Рабочий объем | 3298 | 3168 | ||
Максимальная мощность | 70кВт(3200) | 76кВт(3200) | ||
Максимальный крутящий момент | 245 Нм (2200) | 245Нм(1900...2100) | ||
Степень сжатия | 17 | 18 | ||
ТНВД |
BHF4PM095912 Располагается слева |
BOSCH/CP1H-4DC Располагается справа |
||
Форсунки | KBALP035 | BOSCH/C R12.0-4DC | ||
Компрессор воздуха | Располагается справа | Располагается слева | ||
Турбокомпрессор |
НР55 Располагается справа |
JP60S Располагается слева |
||
Топливная система | фильтр тонкой очистки топлива и насос ручной подкачки топлива разнесены | Топливная система Common Rail: фильтр тонкой очистки топлива и насос ручной подкачки топлива совмещены и располагаются на впускном коллекторе справа от двигателя, появился нагрев фильтра тонкой очистки топлива; топливная рампа, форсунки, ЭБУ, датчики | ||
Спираль накала | Ручное включение | Включение с помощью ЭБУ | ||
Система охлаждения | Расширительный бачок отсутствует | наличие расширительного бачка за правым кронштейном крепления кабины | ||
Коробка | Маркировка | CAS5T90G1 | LG5T35 | |
Датчик скорости | Датчик скорости расположен слева | Датчик скорости расположен справа | ||
Передаточные числа | I | 4,910 | 5,057 | |
II | 2,654 | 2,883 | ||
III | 1,543 | 1,686 | ||
IV | 1 | 1 | ||
V | 0,745 | 0,763 | ||
З.Х. | 4,380 | 4,575 | ||
Электрооборудование | Все элементы кроме магнитолы на 24В | Все элементы на 12В | ||
Наименование детали | 1044 Евро 2 | 1044 Евро 3 | ||
АКБ | Два по 12В, расположены справа | Один 12В, расположен слева | ||
Генератор | 28 В, 35А JFWZ29F1 24В | 14 В, 75А JFZ175-031 12В | ||
Стартер | 24V 2,8кВт QD263Y | 3708010-2В 12V 2,8кВт привод через редуктор | ||
Щиток приборов | - | Лампочки в щитке приборов на 12В; Появилась лампочка CHECK ENGINE (нарисован контур двигателя) Появилась лампочка «сигнализатор воды» (в фильтре тонкой очистки топлива) | ||
Управление подачей топлива | Механическое | Электрическое (датчик BOSCH) | ||
ГУР | Насос ГУР | Привод шестеренчатый, слева от двигателя | Привод ременный, насос вынесен отдельно на кронштейне слева от двигателя | |
Тормозная система | Задний мост | Рычаги не самоподводящиеся | Тормозные камеры развернуты в более горизонтальной плоскости, рычаги - самоподводящиеся производитель Beijing Yuan Fen | |
Передаточное число 5,571 | ||||
Ресивер | Располагается справа | Располагается слева | ||
Регулятор тормозных сил | Нет | Есть | ||
Система отопления кабины | Сливные краники ОЖ выполнены из металла | Сливные краники ОЖ выполнены из пластмассы | ||
Топливный бак | Располагается слева | Располагается справа | ||
Ресивер для продувки влагомаслоотделителя | Располагается слева | Располагается справа | ||
Влагомаслоотделитель | Располагается слева | Располагается справа | ||
4-х канальный клапан | Располагается слева | Располагается справа | ||
Фильтр грубой очистки топлива | Располагается слева с обратной стороны лонжерона рамы | Располагается справа с обратной стороны лонжерона рамы | ||
Механизм останова двигателя | Электромеханический | Электромагнитный клапан | ||
Панель приборов |
Кнопка свечи накала | Есть | Нет, стоит заглушка |
Наименование детали | 1065 Евро 2 | 1065 Евро 3 | ||
Двигатель | Маркировка | CA4D32-12 | CA4D32-12E3 | |
Максимальный крутящий момент | 300 Нм (2100) | 320Нм (1900...2100) | ||
Степень сжатия | 17,5 | 18 | ||
ТНВД | ВН4РМ II 95 | BOSCH/CP1H-4DC | ||
Форсунки | KBALP028 | BOSCH/C R12.0-4DC | ||
Топливная система | фильтр тонкой очистки топлива и насос ручной подкачки топлива разнесены | Топливная система Common Rail: фильтр тонкой очистки топлива и насос ручной подкачки топлива совмещены и располагаются на впускном коллекторе справа от двигателя; Появился нагрев фильтра тонкой очистки топлива, появилась топливная рампа, форсунки, ЭБУ, датчики | ||
Система охлаждения | Расширительный бачок отсутствует | Наличие расширительного бачка за правым кронштейном крепления кабины | ||
Коробка передач | Маркировка | LC5T35 | LG5T35 | |
Датчик скорости | Трос спидометра | Датчик скорости расположен справа | ||
Передаточные числа |
I | 4,936 | 5,057 | |
II | 2,561 | 2,883 | ||
III | 1,518 | 1,686 | ||
IV | 1 | 1 | ||
V | 0,783 | 0,763 | ||
З.Х. | 4,816 | 4,575 | ||
Электрооборудование | Все элементы кроме магнитолы на 24 В | Все элементы на 12 В | ||
АКБ | Два по 12 В | Один 12 В | ||
Блок предохранителей в кабине | - | Другая конструкция | ||
Генератор | JFZ255-031 28В, 55А | JFZ175-031 14В, 75А | ||
Стартер | ODJ2538 24 В, 4 кВт, привод через редуктор | 3708010-2В5 12 В, 2,8 кВт, привод через редуктор | ||
ЭФУ | В наличии | Отсутствует, вместо него спираль нагрева с управлением от ЭБУ | ||
Щиток приборов | Привод спидометра механический | Привод спидометра - электрический; Лампочки в щитке приборов на 12В 1,4W; Появилась лампочка CHECK ENGINE (нарисован контур двигателя) | ||
Управление подачей топлива | Механический привод | Датчик BOSCH | ||
ГУР | Насос ГУР | Привод шестеренчатый от ТНВД справа от двигателя | Привод ременный, насос вынесен отдельно на кронштейне слева от двигателя | |
Бачок ГУР | Располагается справа от двигателя | Располагается слева от двигателя | ||
Тормозная система |
Задний мост | Рычаги - не самоподводящиеся | Тормозные камеры развернуты в более горизонтальной плоскости, рычаги - самоподводящиеся производитель Beijing Yuan Fen | |
Передаточное число 6,142 | ||||
Ресиверы | Клапаны слива конденсата имеют метрическую присоединительную резьбу | На некоторых ресиверах клапаны слива конденсата имеют дюймовую присоединительную резьбу | ||
Система АБС | Датчики, модуляторы, блок АБС на 24В | Датчики, модуляторы, блок АБС на 12В | ||
Система отопления кабины | Сливные краники, ОЖ выполнены из металла | Сливные краники ОЖ выполнены из пластмассы | ||
Механизм останова двигателя | Электромеханический | Электромагнитный клапан | ||
Подвеска | Задние рессоры | Крепление задней части рессор к раме через серьги | Крепление задней части рессор к раме через подвижный кронштейн | |
Рама | Уголки крепления кронштейна механизма подъема запасного колеса к раме | Болтовое соединение | Клепаное соединение |
Наименование/серия/ модификация |
Двигатели | |
BAW серия BJ1044 - 1044Y - 1044F - 1044Е BAW серия BJ1065 - 1065Y - 1065F - 1065Е FAW серия СА 1041 - K21L2 - K21L2R5 - K26L2 - K26L2R5 |
4100QBZL | Дизельный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, объёмом 3.2 л. |
CA4DC2-10E3 | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с промежуточным охлаждением воздуха, с турбонаддувом, системой подачи топлива Common Rail, объемом 3.2 л. | |
CA4DC2-12E3 | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с промежуточным охлаждением воздуха, с турбонаддувом, системой подачи топлива Common Rail, объемом 3.2 л. | |
CA4D32-12 | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с промежуточным охлаждением воздуха, с турбонаддувом, объемом 3.2 л. | |
CA4D32-12E3 | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с промежуточным охлаждением воздуха, с турбонаддувом, системой подачи топлива Common Rail, объемом 3.2 л. | |
CAD32-09 | Дизельный, 4-цилиндровый, рядный с турбонаддувом, интеркулер, объемом 3.2л. | |
CY4102BZLQ | Четырехцилиндровый рядный четырехтактный, с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, объемом 3.9 л. |
Модель двигателя | CA4DC2-10E3 | CA4DC2-12E3 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3168 | |
Диаметр цилиндра, мм | 98 | |
Ход поршня, мм | 105 | |
Максимальная мощность, кВт/л .с. | 76/103 при 3200 об/мин. | 88/120 при 3200 об/мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 245 при 1900...2100 об/мин. | 320 при 1900...2100 об/мин. |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, об/мин. | 700±50 | |
Топливо | Дизтопливо** |